1ماهه | 3ماهه | 6ماهه | 12ماهه |
0.0% | 0.0% | -10.0% | -41.4% |
عرضه و تقاضا
تعداد | حجم | خرید | تعداد | حجم | فروش |
---|
معاملات نماد رکیشح
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
11 میلیون تومان | 12 میلیون تومان | 13 میلیون تومان |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
8 میلیون تومان | 9 میلیون تومان | 8 میلیون تومان |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
0.88 | 1.05 | 1.33 |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
1 میلیارد تومان | 1 میلیارد تومان | 1 میلیارد تومان |
توضیحات نماد رکیشح

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.
نمودار قدرت خریدار به فروشنده
سابقه تغییرات
نمودار ورود و خروج پول حقیقی
سابقه تغییرات سهم رکیشح در روزهای اخیر
تاریخ | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | نسبت خریدار به فروشنده | جریان نقدینگی |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/10/08 |
4,230 (-10.00) |
4,230 (-10.00) |
43.2 M | 182.9 B | - | 4.5 B |
1400/10/04 |
4,700 (16.65) |
4,700 (16.65) |
414,440 | 1.9 B | - | 67.9 M |
1400/07/18 |
4,012 (-4.66) |
4,029 (-4.25) |
7.0 M | 28.3 B | 1.91 | 5.3 B |
1400/07/17 |
4,280 (-1.83) |
4,208 (-3.49) |
2.4 M | 10.1 B | 1.41 | -1.7 B |
1400/07/14 |
4,360 (-1.00) |
4,360 (-1.00) |
816,126 | 3.6 B | 0.99 | -101.3 M |
1400/07/10 |
4,362 (-0.73) |
4,404 (0.23) |
3.5 M | 15.5 B | 1.19 | -1.1 B |
1400/07/07 |
4,333 (0.96) |
4,394 (2.38) |
2.8 M | 12.5 B | 1.10 | 91.1 M |
1400/07/06 |
4,230 (-8.91) |
4,292 (-7.58) |
3.2 M | 13.7 B | 0.57 | -1.1 B |
1400/07/04 |
4,610 (-4.73) |
4,644 (-4.03) |
1.4 M | 6.6 B | 0.91 | 67.7 M |
1400/07/03 |
4,810 (-0.41) |
4,839 (0.19) |
1.6 M | 7.9 B | 0.68 | 182.9 M |
گروه: رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
افرا | 34,200 | 33,600 | 8.3 میلیون | 279.2 میلیارد | - |
آپ | 6,990 | 6,920 | 1.7 میلیون | 11.9 میلیارد | - |
مرقام | 11,840 | 11,470 | 1.3 میلیون | 15.2 میلیارد | - |
رکیش | 5,210 | 5,120 | 877,996 | 4.6 میلیارد | - |
مداران | 20,850 | 20,100 | 378,658 | 7.7 میلیارد | - |
توسن | 21,250 | 21,150 | 369,241 | 7.8 میلیارد | - |
فن آوا | 8,440 | 8,410 | 353,837 | 2.9 میلیارد | - |
رانفور | 4,281 | 4,303 | 309,796 | 1.3 میلیارد | - |
مفاخر | 52,700 | 51,900 | 231,917 | 12.0 میلیارد | - |
رتاپ | 5,030 | 5,000 | 120,800 | 616.0 میلیون | - |
تاپکیش | 14,200 | 14,110 | 112,223 | 1.6 میلیارد | - |
سپیدار | 22,350 | 22,200 | 97,649 | 2.2 میلیارد | - |
پرداخت | 23,200 | 22,790 | 59,036 | 1.4 میلیارد | - |
سپ | 22,760 | 22,310 | 55,529 | 1.3 میلیارد | - |
رافزا | 53,600 | 54,350 | 18,635 | 1.0 میلیارد | - |
سیستم | 6,200 | 6,220 | 11,100 | 70.2 میلیون | - |
سهامداران (در پایان روز)
سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت | تغییر |
---|
جمع کل سهامداران درصدی | 0.00% |
تعداد کل سهام شرکت | 1.9 B |
حجم معامله شده در 9 روز گذشته | 64.9 M |
میانگین قیمت معامله شده | 4,362 ریال |
1400/10/08 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 27 | 1 | 0 | 1 |
حجم معاملات | 1.1 M | 42.2 M | 0 | 43.2 M |
ارزش معاملات | 4.5 B | 178.4 B | 0 | 182.9 B |
قدرت | 16.7 M | 17.8 B | - | 18.3 B |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | 4.5 B |
1400/10/04 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 5 | 1 | 0 | 1 |
حجم معاملات | 14,440 | 400,000 | 0 | 414,440 |
ارزش معاملات | 67.9 M | 1.9 B | 0 | 1.9 B |
قدرت | 1.4 M | 188.0 M | - | 194.8 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | 67.9 M |
1400/07/18 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 143 | 0 | 222 | 2 |
حجم معاملات | 7.0 M | 0 | 5.7 M | 1.3 M |
ارزش معاملات | 28.3 B | 0 | 22.9 B | 5.3 B |
قدرت | 19.8 M | - | 10.3 M | 265.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.91 |
جریان پول حقیقی | 5.3 B |
1400/07/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 72 | 1 | 122 | 1 |
حجم معاملات | 2.0 M | 420,000 | 2.4 M | 18,628 |
ارزش معاملات | 8.4 B | 1.8 B | 10.1 B | 78.4 M |
قدرت | 11.6 M | 176.7 M | 8.2 M | 7.8 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.41 |
جریان پول حقیقی | -1.7 B |
1400/07/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 45 | 1 | 46 | 0 |
حجم معاملات | 792,896 | 23,230 | 816,126 | 0 |
ارزش معاملات | 3.5 B | 101.3 M | 3.6 B | 0 |
قدرت | 7.7 M | 10.1 M | 7.7 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.99 |
جریان پول حقیقی | -101.3 M |
1400/07/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 125 | 2 | 160 | 1 |
حجم معاملات | 3.3 M | 245,944 | 3.5 M | 5,944 |
ارزش معاملات | 14.4 B | 1.1 B | 15.5 B | 26.2 M |
قدرت | 11.6 M | 54.2 M | 9.7 M | 2.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.19 |
جریان پول حقیقی | -1.1 B |
1400/07/07 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 104 | 0 | 114 | 2 |
حجم معاملات | 2.8 M | 0 | 2.8 M | 20,722 |
ارزش معاملات | 12.5 B | 0 | 12.4 B | 91.1 M |
قدرت | 12.0 M | - | 10.8 M | 4.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.10 |
جریان پول حقیقی | 91.1 M |
1400/07/06 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 160 | 3 | 100 | 1 |
حجم معاملات | 2.9 M | 273,141 | 3.2 M | 10,000 |
ارزش معاملات | 12.5 B | 1.2 B | 13.7 B | 42.9 M |
قدرت | 7.8 M | 39.1 M | 13.7 M | 4.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.57 |
جریان پول حقیقی | -1.1 B |
1400/07/04 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 70 | 2 | 63 | 2 |
حجم معاملات | 1.3 M | 119,425 | 1.3 M | 134,000 |
ارزش معاملات | 6.1 B | 554.6 M | 6.0 B | 622.3 M |
قدرت | 8.7 M | 27.7 M | 9.6 M | 31.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.91 |
جریان پول حقیقی | 67.7 M |
1400/07/03 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 83 | 2 | 55 | 1 |
حجم معاملات | 1.5 M | 99,607 | 1.5 M | 137,401 |
ارزش معاملات | 7.4 B | 482.0 M | 7.2 B | 664.9 M |
قدرت | 8.9 M | 24.1 M | 13.2 M | 66.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.68 |
جریان پول حقیقی | 182.9 M |
1400/06/31 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 70 | 0 | 48 | 1 |
حجم معاملات | 1.3 M | 0 | 1.2 M | 90,000 |
ارزش معاملات | 6.4 B | 0 | 6.0 B | 434.7 M |
قدرت | 9.1 M | - | 12.4 M | 43.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.74 |
جریان پول حقیقی | 434.7 M |
1400/06/30 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 97 | 0 | 80 | 2 |
حجم معاملات | 2.2 M | 0 | 2.0 M | 234,515 |
ارزش معاملات | 11.1 B | 0 | 9.9 B | 1.2 B |
قدرت | 11.4 M | - | 12.4 M | 58.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.92 |
جریان پول حقیقی | 1.2 B |
1400/06/29 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 60 | 0 | 89 | 0 |
حجم معاملات | 911,486 | 0 | 911,486 | 0 |
ارزش معاملات | 4.8 B | 0 | 4.8 B | 0 |
قدرت | 8.1 M | - | 5.4 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.48 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/06/28 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 43 | 0 | 111 | 2 |
حجم معاملات | 3.2 M | 0 | 2.9 M | 365,502 |
ارزش معاملات | 16.8 B | 0 | 14.9 B | 1.9 B |
قدرت | 39.0 M | - | 13.4 M | 95.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.91 |
جریان پول حقیقی | 1.9 B |
1400/06/27 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 97 | 0 | 93 | 0 |
حجم معاملات | 1.7 M | 0 | 1.7 M | 0 |
ارزش معاملات | 8.9 B | 0 | 8.9 B | 0 |
قدرت | 9.2 M | - | 9.6 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.96 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/06/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 47 | 0 | 137 | 0 |
حجم معاملات | 1.8 M | 0 | 1.8 M | 0 |
ارزش معاملات | 9.7 B | 0 | 9.7 B | 0 |
قدرت | 20.7 M | - | 7.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.91 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/06/23 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 103 | 0 | 186 | 1 |
حجم معاملات | 2.2 M | 0 | 2.1 M | 143,600 |
ارزش معاملات | 12.1 B | 0 | 11.3 B | 791.2 M |
قدرت | 11.7 M | - | 6.1 M | 79.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.93 |
جریان پول حقیقی | 791.2 M |
1400/06/22 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 55 | 0 | 111 | 2 |
حجم معاملات | 1.5 M | 0 | 1.4 M | 155,092 |
ارزش معاملات | 8.1 B | 0 | 7.3 B | 825.1 M |
قدرت | 14.8 M | - | 6.6 M | 41.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.25 |
جریان پول حقیقی | 825.1 M |
1400/06/21 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 66 | 1 | 86 | 0 |
حجم معاملات | 742,842 | 130,000 | 872,842 | 0 |
ارزش معاملات | 3.8 B | 664.3 M | 4.5 B | 0 |
قدرت | 5.8 M | 66.4 M | 5.2 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.11 |
جریان پول حقیقی | -664.3 M |
1400/06/20 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 50 | 0 | 126 | 0 |
حجم معاملات | 2.1 M | 0 | 2.1 M | 0 |
ارزش معاملات | 11.4 B | 0 | 11.4 B | 0 |
قدرت | 22.8 M | - | 9.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.52 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/06/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 104 | 1 | 302 | 0 |
حجم معاملات | 3.4 M | 100,000 | 3.5 M | 0 |
ارزش معاملات | 18.0 B | 530.2 M | 18.6 B | 0 |
قدرت | 17.3 M | 53.0 M | 6.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.82 |
جریان پول حقیقی | -530.2 M |
1400/06/16 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 203 | 1 | 206 | 0 |
حجم معاملات | 3.0 M | 147,714 | 3.2 M | 0 |
ارزش معاملات | 16.0 B | 779.2 M | 16.8 B | 0 |
قدرت | 7.9 M | 77.9 M | 8.2 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.97 |
جریان پول حقیقی | -779.2 M |
1400/06/15 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 159 | 0 | 334 | 1 |
حجم معاملات | 6.7 M | 0 | 6.5 M | 197,714 |
ارزش معاملات | 36.7 B | 0 | 35.6 B | 1.1 B |
قدرت | 23.1 M | - | 10.7 M | 109.2 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.16 |
جریان پول حقیقی | 1.1 B |
1400/06/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 159 | 0 | 392 | 0 |
حجم معاملات | 6.6 M | 0 | 6.6 M | 0 |
ارزش معاملات | 34.9 B | 0 | 34.9 B | 0 |
قدرت | 22.0 M | - | 8.9 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.47 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/06/13 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 75 | 0 | 156 | 1 |
حجم معاملات | 2.0 M | 0 | 1.9 M | 100,000 |
ارزش معاملات | 9.8 B | 0 | 9.3 B | 496.3 M |
قدرت | 13.1 M | - | 6.0 M | 49.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.19 |
جریان پول حقیقی | 496.3 M |
1400/06/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 88 | 1 | 145 | 0 |
حجم معاملات | 2.3 M | 500,000 | 2.8 M | 0 |
ارزش معاملات | 11.0 B | 2.4 B | 13.4 B | 0 |
قدرت | 12.5 M | 242.5 M | 9.2 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.35 |
جریان پول حقیقی | -2.4 B |
1400/06/09 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 101 | 0 | 77 | 0 |
حجم معاملات | 1.9 M | 0 | 1.9 M | 0 |
ارزش معاملات | 8.8 B | 0 | 8.8 B | 0 |
قدرت | 8.7 M | - | 11.4 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.76 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/06/08 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 86 | 0 | 143 | 0 |
حجم معاملات | 5.4 M | 0 | 5.4 M | 0 |
ارزش معاملات | 26.3 B | 0 | 26.3 B | 0 |
قدرت | 30.6 M | - | 18.4 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.66 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/06/07 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 185 | 1 | 220 | 1 |
حجم معاملات | 15.5 M | 500,000 | 16.0 M | 2,192 |
ارزش معاملات | 78.3 B | 2.5 B | 80.8 B | 11.1 M |
قدرت | 42.3 M | 252.5 M | 36.7 M | 1.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.15 |
جریان پول حقیقی | -2.5 B |
1400/06/06 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 189 | 1 | 252 | 0 |
حجم معاملات | 13.1 M | 1.1 M | 14.2 M | 0 |
ارزش معاملات | 65.1 B | 5.5 B | 70.7 B | 0 |
قدرت | 34.5 M | 552.2 M | 28.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.23 |
جریان پول حقیقی | -5.5 B |
1400/06/03 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 125 | 1 | 163 | 0 |
حجم معاملات | 7.9 M | 699,430 | 8.6 M | 0 |
ارزش معاملات | 38.8 B | 3.4 B | 42.2 B | 0 |
قدرت | 31.0 M | 341.3 M | 25.9 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.20 |
جریان پول حقیقی | -3.4 B |
1400/06/02 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 187 | 2 | 274 | 0 |
حجم معاملات | 9.1 M | 4.7 M | 13.8 M | 0 |
ارزش معاملات | 44.0 B | 22.6 B | 66.6 B | 0 |
قدرت | 23.6 M | 1.1 B | 24.3 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.97 |
جریان پول حقیقی | -22.6 B |
1400/06/01 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 77 | 0 | 136 | 1 |
حجم معاملات | 2.2 M | 0 | 2.1 M | 89,218 |
ارزش معاملات | 10.4 B | 0 | 10.0 B | 420.2 M |
قدرت | 13.6 M | - | 7.4 M | 42.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.84 |
جریان پول حقیقی | 420.2 M |
1400/05/31 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 87 | 0 | 194 | 0 |
حجم معاملات | 1.7 M | 0 | 1.7 M | 0 |
ارزش معاملات | 7.9 B | 0 | 7.9 B | 0 |
قدرت | 9.1 M | - | 4.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.23 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/05/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 101 | 0 | 98 | 1 |
حجم معاملات | 2.4 M | 0 | 2.4 M | 3 |
ارزش معاملات | 11.0 B | 0 | 11.0 B | 13,920 |
قدرت | 10.9 M | - | 11.2 M | 1,392 |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.97 |
جریان پول حقیقی | 13,920 |
1400/05/23 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 106 | 1 | 128 | 0 |
حجم معاملات | 1.6 M | 86,007 | 1.7 M | 0 |
ارزش معاملات | 7.5 B | 407.7 M | 7.9 B | 0 |
قدرت | 7.0 M | 40.8 M | 6.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.14 |
جریان پول حقیقی | -407.7 M |
1400/05/20 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 114 | 1 | 201 | 0 |
حجم معاملات | 2.2 M | 100,000 | 2.3 M | 0 |
ارزش معاملات | 11.0 B | 495.0 M | 11.5 B | 0 |
قدرت | 9.7 M | 49.5 M | 5.7 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.69 |
جریان پول حقیقی | -495.0 M |
1400/05/19 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 232 | 1 | 256 | 0 |
حجم معاملات | 4.1 M | 1,000 | 4.1 M | 0 |
ارزش معاملات | 20.8 B | 5.1 M | 20.8 B | 0 |
قدرت | 9.0 M | 507,000 | 8.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.10 |
جریان پول حقیقی | -5.1 M |
1400/05/18 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 184 | 0 | 266 | 0 |
حجم معاملات | 4.1 M | 0 | 4.1 M | 0 |
ارزش معاملات | 20.3 B | 0 | 20.3 B | 0 |
قدرت | 11.0 M | - | 7.6 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.45 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/05/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 140 | 1 | 177 | 0 |
حجم معاملات | 4.1 M | 493,211 | 4.6 M | 0 |
ارزش معاملات | 19.6 B | 2.4 B | 22.0 B | 0 |
قدرت | 14.0 M | 237.2 M | 12.4 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.13 |
جریان پول حقیقی | -2.4 B |
1400/05/16 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 192 | 1 | 266 | 0 |
حجم معاملات | 6.3 M | 10,000 | 6.3 M | 0 |
ارزش معاملات | 31.8 B | 50.6 M | 31.8 B | 0 |
قدرت | 16.6 M | 5.1 M | 12.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.38 |
جریان پول حقیقی | -50.6 M |
1400/05/13 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 203 | 0 | 243 | 0 |
حجم معاملات | 4.5 M | 0 | 4.5 M | 0 |
ارزش معاملات | 22.6 B | 0 | 22.6 B | 0 |
قدرت | 11.2 M | - | 9.3 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.20 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/05/12 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 112 | 0 | 218 | 0 |
حجم معاملات | 3.1 M | 0 | 3.1 M | 0 |
ارزش معاملات | 14.7 B | 0 | 14.7 B | 0 |
قدرت | 13.2 M | - | 6.8 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.95 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/05/11 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 85 | 0 | 156 | 1 |
حجم معاملات | 1.5 M | 0 | 1.5 M | 56,264 |
ارزش معاملات | 6.6 B | 0 | 6.4 B | 246.4 M |
قدرت | 7.8 M | - | 4.1 M | 24.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.91 |
جریان پول حقیقی | 246.4 M |
1400/05/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 111 | 0 | 185 | 0 |
حجم معاملات | 2.4 M | 0 | 2.4 M | 0 |
ارزش معاملات | 11.0 B | 0 | 11.0 B | 0 |
قدرت | 9.9 M | - | 5.9 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.67 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/05/09 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 113 | 0 | 155 | 0 |
حجم معاملات | 2.3 M | 0 | 2.3 M | 0 |
ارزش معاملات | 11.1 B | 0 | 11.1 B | 0 |
قدرت | 9.8 M | - | 7.2 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.37 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/05/06 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 131 | 0 | 207 | 1 |
حجم معاملات | 3.1 M | 0 | 3.1 M | 50,000 |
ارزش معاملات | 15.4 B | 0 | 15.2 B | 246.5 M |
قدرت | 11.8 M | - | 7.3 M | 24.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.61 |
جریان پول حقیقی | 246.5 M |
1400/05/05 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 141 | 1 | 172 | 1 |
حجم معاملات | 3.5 M | 68,692 | 3.5 M | 730 |
ارزش معاملات | 17.0 B | 336.0 M | 17.3 B | 3.6 M |
قدرت | 12.0 M | 33.6 M | 10.1 M | 357,043 |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.20 |
جریان پول حقیقی | -332.4 M |
1400/05/04 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 159 | 0 | 278 | 0 |
حجم معاملات | 3.6 M | 0 | 3.6 M | 0 |
ارزش معاملات | 18.7 B | 0 | 18.7 B | 0 |
قدرت | 11.8 M | - | 6.7 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.75 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/04/28 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 198 | 0 | 287 | 0 |
حجم معاملات | 4.3 M | 0 | 4.3 M | 0 |
ارزش معاملات | 23.9 B | 0 | 23.9 B | 0 |
قدرت | 12.1 M | - | 8.3 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.45 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/04/27 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 148 | 1 | 217 | 2 |
حجم معاملات | 2.1 M | 1,000 | 2.0 M | 98,863 |
ارزش معاملات | 12.5 B | 6.0 M | 11.9 B | 593.0 M |
قدرت | 8.4 M | 599,800 | 5.5 M | 29.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.54 |
جریان پول حقیقی | 587.0 M |
1400/04/26 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 131 | 2 | 593 | 1 |
حجم معاملات | 3.5 M | 132,538 | 3.5 M | 131,538 |
ارزش معاملات | 23.4 B | 878.6 M | 23.4 B | 872.0 M |
قدرت | 17.9 M | 43.9 M | 3.9 M | 87.2 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 4.53 |
جریان پول حقیقی | -6.6 M |
1400/04/23 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
