واسطهگریهای مالی و پولی
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
ولشرق | (-4.20) 2,420 | (-4.75) 2,406 | 5.6 M | 13.3 B | - |
وثنو | (2.06) 2,426 | (0.38) 2,386 | 582,797 | 1.4 B | - |
ولراز | (2.65) 29,000 | (2.83) 29,050 | 311,282 | 9.0 B | - |
ویسا | (0.61) 6,590 | (-0.15) 6,540 | 91,771 | 589.4 M | - |
واحصا | (2.96) 107,950 | (2.72) 107,700 | 90,746 | 9.8 B | - |
ولانا | (2.91) 14,850 | (0.49) 14,500 | 89,745 | 1.3 B | - |
واحیا | (1.12) 19,800 | (0.00) 19,580 | 78,519 | 1.5 B | - |
وسنا | (2.92) 10,590 | (0.10) 10,300 | 45,603 | 482.9 M | - |
وثوق | (2.91) 8,840 | (0.12) 8,600 | 34,903 | 308.5 M | - |
وآتوس | (2.96) 26,100 | (0.20) 25,400 | 26,004 | 678.7 M | - |
وارس | (0.00) 17,020 | (0.00) 17,020 | 1,770 | 30.1 M | - |
ومشان | (-2.55) 59,150 | (0.00) 60,700 | 203 | 12.0 M | - |
ولتجار | (2.47) 2,857 | (0.00) 2,788 | 0 | 0 | - |
فعالیت های گروه واسطهگریهای مالی و پولی
تاریخچه گروه واسطهگریهای مالی و پولی
ارزش و تعداد شرکت های گروه واسطهگریهای مالی و پولی
بزرگترین شرکت گروه واسطهگریهای مالی و پولی
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه واسطهگریهای مالی و پولی