محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
غبشهر | (5.99) 4,373 | (5.89) 4,369 | 68.0 M | 297.0 B | - |
غمارگ | (5.94) 3,373 | (5.87) 3,371 | 25.6 M | 86.2 B | - |
غپینو | (-5.99) 2,603 | (-5.06) 2,629 | 17.2 M | 45.3 B | - |
غشاذر | (-5.94) 5,860 | (-3.53) 6,010 | 7.7 M | 46.5 B | - |
غزر | (3.92) 10,340 | (3.42) 10,290 | 6.9 M | 71.5 B | - |
غصینو | (3.00) 33,558 | (2.92) 33,533 | 6.9 M | 230.9 B | - |
غشان | (-5.24) 4,159 | (-4.69) 4,183 | 6.1 M | 25.7 B | - |
غنوش | (4.93) 11,920 | (4.75) 11,900 | 4.8 M | 56.8 B | - |
غویتا | (4.98) 5,690 | (4.43) 5,660 | 4.7 M | 26.6 B | - |
غگل | (1.89) 5,400 | (3.02) 5,460 | 3.6 M | 19.5 B | - |
بهپاک | (3.75) 8,020 | (4.92) 8,110 | 3.5 M | 28.2 B | - |
غسالم | (2.26) 3,615 | (0.76) 3,562 | 2.4 M | 8.6 B | - |
غگرجی | (3.69) 1,940 | (0.43) 1,879 | 1.8 M | 3.5 B | - |
خودکفا | (2.83) 7,630 | (1.35) 7,520 | 1.8 M | 13.6 B | - |
غکورش | (4.57) 46,180 | (3.46) 45,690 | 1.7 M | 76.7 B | - |
غشهداب | (2.35) 2,747 | (2.46) 2,750 | 1.6 M | 4.5 B | - |
غفارس | (4.86) 6,260 | (4.36) 6,230 | 1.6 M | 10.2 B | - |
غپآذر | (-5.63) 37,750 | (-4.25) 38,300 | 1.4 M | 53.3 B | - |
غگیلا | (4.84) 15,600 | (4.64) 15,570 | 1.2 M | 19.2 B | - |
غشوکو | (-0.34) 8,900 | (-2.35) 8,720 | 913,250 | 7.9 B | - |
غمینو | (1.50) 6,090 | (2.17) 6,130 | 897,628 | 5.5 B | - |
غبهار | (1.66) 15,950 | (-2.04) 15,370 | 828,904 | 12.7 B | - |
غگلستا | (4.66) 12,590 | (4.41) 12,560 | 821,705 | 10.3 B | - |
غچین | (-1.13) 13,130 | (-0.75) 13,180 | 675,445 | 8.8 B | - |
تبرک | (4.99) 9,670 | (3.47) 9,530 | 668,889 | 6.4 B | - |
غپاک | (4.47) 12,400 | (1.60) 12,060 | 653,788 | 8.0 B | - |
غشهد | (4.54) 5,990 | (1.05) 5,790 | 598,707 | 3.6 B | - |
غدشت | (3.52) 17,960 | (1.27) 17,570 | 479,422 | 8.5 B | - |
غپونه | (0.93) 15,240 | (2.19) 15,430 | 477,741 | 7.4 B | - |
غاذر | (4.99) 62,220 | (4.91) 62,170 | 450,702 | 28.0 B | - |
غدام | (-1.72) 58,210 | (-2.13) 57,970 | 425,931 | 24.7 B | - |
غالبر | (1.54) 11,240 | (0.72) 11,150 | 327,330 | 3.7 B | - |
وبشهر | (2.59) 8,730 | (0.12) 8,520 | 262,881 | 2.3 B | - |
غشصفا | (2.61) 20,450 | (0.80) 20,090 | 206,371 | 4.2 B | - |
غدیس | (2.85) 12,610 | (0.24) 12,290 | 160,465 | 2.0 B | - |
غمهرا | (2.61) 12,200 | (0.08) 11,900 | 39,611 | 479.3 M | - |
غگلپا | (1.79) 51,100 | (0.20) 50,300 | 36,884 | 1.9 B | - |
غبهنوش | (3.05) 58,850 | (0.30) 57,280 | 28,062 | 1.6 B | - |
غناب | (0.03) 184,000 | (-0.54) 182,950 | 7,414 | 1.3 B | - |
غیوان | (1.03) 15,650 | (0.00) 15,490 | 0 | 0 | - |
غگز | (0.00) 8,200 | (0.00) 8,200 | 0 | 0 | - |
غصینو | (1.33) 15,290 | (0.00) 15,090 | 0 | 0 | - |
غنیلی | (0.00) 5,000 | (0.00) 5,000 | 0 | 0 | - |
فعالیت های گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
صنعت غذایی با حضور شرکت هایی نظیر گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)، شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) و پگاهگلپایگان (غگلپا)، شرکت پاکدیس (غدیس) و تولیدی مهرام (غ مهرا) برای همه صنعتی نام آشناست. این صنعت نیزهمانند صنعت داروسازی به دلیل اهمیتشان در زندگی روزمره عامه مردم و همچنین نیازهای بنیادین جامعه از صنایع بورسی مورد توجه است.صنعت غذایی به دلیل تهیه مواد اولیه از داخل کشور و عمده فروش داخلی آن، از صنایعی است که کمترین اثرپذیری را از تنشهای سیاسی و تحریمهای بینالمللی دارد.
تاریخچه گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
از مهم ترین شرکت های این گروه می توان هلدینگ صنایع بهشهر بانماد "وبشهر"، شرکت صنایع بهشهربا نماد "غبشهر" و شرکت صنعتي مينو "غصينو" را نام برد که ازقدیمی ترین شرکت های فعال در این صنعت هستند و از سال 1380 در بورس فعالیت دارند.صنعت محصولات غذایی به علت افزایش میزان تولید و فروش از یک طرفو اخذ مجوز افزایش نرخ فروش محصولات خود از طرف دیگر، سودآوری خوبی را در سال گذشته داشته است.
ارزش و تعداد شرکت های گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
این گروه در حال حاضر دارای بیش از 50 شرکت فعال است که دامنه سود و زیان آن ها به صورت مستقیم تحت تاثیر سیاست های قیمت گذاری دولت و سازمان های مربوطه است.
بزرگترین شرکت گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
در حال حاضر شرکت صنعتيمينو (غصينو) با ارزش بازار حدود 192 هزار میلیارد تومان بزرگترین شرکت فعال اینگروه است که نامی آشنا و محبوب در بین تمام ایرانیان است.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه مجتمعتوليدي نيلي صنعت كرمان (غنيليح) است که فروردین 1400 به تالار بورس عرضه اولیه شده است.