1ماهه | 3ماهه | 6ماهه | 12ماهه |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
عرضه و تقاضا
تعداد | حجم | خرید | تعداد | حجم | فروش |
---|
معاملات نماد شگامرن
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
535 میلیون تومان | 486 میلیون تومان | 367 میلیون تومان |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
892 میلیون تومان | 800 میلیون تومان | 672 میلیون تومان |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
0.34 | 0.29 | 0.23 |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
-4 میلیارد تومان | -5 میلیارد تومان | -6 میلیارد تومان |
توضیحات نماد شگامرن

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.
نمودار قدرت خریدار به فروشنده
سابقه تغییرات
نمودار ورود و خروج پول حقیقی
سابقه تغییرات سهم شگامرن در روزهای اخیر
تاریخ | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | نسبت خریدار به فروشنده | جریان نقدینگی |
---|---|---|---|---|---|---|
1401/02/27 |
268,488 (0.00) |
268,488 (0.00) |
39,840 | 10.7 B | - | -10.7 B |
1400/10/14 |
268,488 (0.00) |
268,488 (0.00) |
37 | 9.9 M | - | 9.9 M |
1400/09/16 |
268,488 (0.00) |
268,488 (0.00) |
29,700 | 8.0 B | 1.00 | - |
1399/10/06 |
270,100 (2.04) |
270,100 (2.04) |
16,000 | 4.3 B | - | -4.3 B |
1399/10/01 |
264,700 (1.96) |
264,700 (1.96) |
16,000 | 4.2 B | 0.38 | -2.6 B |
1399/09/29 |
259,600 (4.38) |
259,600 (4.38) |
31,000 | 8.0 B | - | -8.0 B |
1399/09/25 |
248,700 (4.45) |
248,700 (4.45) |
50,000 | 12.4 B | - | - |
1399/09/22 |
238,100 (0.04) |
238,100 (0.04) |
42,000 | 10.0 B | - | -10.0 B |
1399/07/12 |
238,000 (-0.83) |
238,000 (-0.83) |
100,003 | 23.8 B | 1.00 | - |
1399/06/16 |
240,000 (-13.36) |
240,000 (-13.36) |
84,000 | 20.2 B | 1.00 | - |
گروه: محصولات شیمیایی
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
شجم | 13,750 | 13,736 | 19.2 میلیون | 263.3 میلیارد | - |
شاملا | 15,490 | 15,450 | 2.6 میلیون | 39.9 میلیارد | - |
شغدیر | 55,854 | 55,749 | 1.4 میلیون | 75.8 میلیارد | - |
زاگرس | 189,500 | 189,600 | 1.1 میلیون | 209.1 میلیارد | - |
شتولی | 17,300 | 17,300 | 6,867 | 118.8 میلیون | - |
شسم | 288,200 | 280,650 | 3,405 | 981.3 میلیون | - |
جهرم | 855 | 862 | 0 | 0 | - |
شلرد | 12,670 | 12,780 | 0 | 0 | - |
آریا | 79,250 | 79,100 | 0 | 0 | - |
شکبیر | 94,000 | 94,000 | 0 | 0 | - |
بوعلی | 88,150 | 87,690 | 0 | 0 | - |
مارون | 191,100 | 190,800 | 0 | 0 | - |
شکف | 47,050 | 47,050 | 0 | 0 | - |
وپترو | 11,000 | 11,010 | 0 | 0 | - |
پاکشو | 6,760 | 6,740 | 0 | 0 | - |
شپارس | 5,700 | 5,460 | 0 | 0 | - |
شکلر | 49,170 | 49,040 | 0 | 0 | - |
شفن | 12,330 | 12,220 | 0 | 0 | - |
ساینا | 90,450 | 90,500 | 0 | 0 | - |
شبصیر | 116,400 | 115,650 | 0 | 0 | - |
شپترو | 2,201 | 2,205 | 0 | 0 | - |
پترول | 2,300 | 2,315 | 0 | 0 | - |
شکام | 33,300 | 33,800 | 0 | 0 | - |
شخارک | 47,200 | 47,360 | 0 | 0 | - |
شستان | 4,140 | 4,112 | 0 | 0 | - |
شاروم | 15,330 | 15,480 | 0 | 0 | - |
شوینده | 22,480 | 23,160 | 0 | 0 | - |
شصدف | 33,450 | 33,450 | 0 | 0 | - |
فسا | 903 | 923 | 0 | 0 | - |
کلر | 91,300 | 91,650 | 0 | 0 | - |
شپاکسا | 2,854 | 2,881 | 0 | 0 | - |
شگویا | 12,150 | 12,120 | 0 | 0 | - |
پارس | 2,730 | 2,725 | 0 | 0 | - |
شجم | 11,840 | 11,810 | 0 | 0 | - |
شاراک | 46,590 | 46,560 | 0 | 0 | - |
زنجان | 4,061 | 4,070 | 0 | 0 | - |
شپدیس | 177,400 | 177,420 | 0 | 0 | - |
شغدیر | 94,210 | 93,980 | 0 | 0 | - |
نوری | 117,790 | 118,040 | 0 | 0 | - |
شصفها | 102,800 | 101,000 | 0 | 0 | - |
شفارا | 5,610 | 5,680 | 0 | 0 | - |
شمواد | 73,350 | 73,400 | 0 | 0 | - |
شپلی | 7,660 | 7,660 | 0 | 0 | - |
جم | 47,350 | 47,270 | 0 | 0 | - |
شسینا | 1,985 | 1,985 | 0 | 0 | - |
پارسان | 30,180 | 30,220 | 0 | 0 | - |
تاپیکو | 16,490 | 16,490 | 0 | 0 | - |
فارس | 8,460 | 8,460 | 0 | 0 | - |
داراب | 937 | 936 | 0 | 0 | - |
شکربن | 3,906 | 3,905 | 0 | 0 | - |
سهامداران (در پایان روز)
سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت | تغییر |
---|---|---|---|
شركت سرمايه گذاري الوند-سهامي عام- | 49 M | 80.90% | 0 |
شركت گسترش صنايع ومعادن ماهان-سهامي خاص- | 3 M | 5.44% | 0 |
شركت بانك گردشگري-سهامي عام- | 3 M | 4.72% | 0 |
شركت توسعه الوندخاورميانه-سهامي خاص- | 1 M | 2.43% | 0 |
شركت سوله سازان حديدكاران كرمان-سهامي خاص- | 820,913 | 1.36% | 0 |
شركت بين المللي تجارت الوند-سهامي خاص- | 600,000 | 1.00% | 0 |
جمع کل سهامداران درصدی | 95.85% |
تعداد کل سهام شرکت | 60.0 M |
حجم معامله شده در 9 روز گذشته | 324,580 |
میانگین قیمت معامله شده | 258,296 ریال |
1401/02/27 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 1 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 39,840 | 39,840 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 10.7 B | 10.7 B | 0 |
قدرت | - | 1.1 B | 1.1 B | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -10.7 B |
1400/10/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 0 | 1 |
حجم معاملات | 37 | 0 | 0 | 37 |
ارزش معاملات | 9.9 M | 0 | 0 | 9.9 M |
قدرت | 993,406 | - | - | 993,406 |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | 9.9 M |
1400/09/16 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 29,700 | 0 | 29,700 | 0 |
ارزش معاملات | 8.0 B | 0 | 8.0 B | 0 |
قدرت | 797.4 M | - | 797.4 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1399/10/06 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 2 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 4.3 B | 4.3 B | 0 |
قدرت | - | 216.1 M | 432.2 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -4.3 B |
1399/10/01 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 1 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 6,000 | 10,000 | 16,000 | 0 |
ارزش معاملات | 1.6 B | 2.6 B | 4.2 B | 0 |
قدرت | 158.8 M | 264.7 M | 423.5 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.38 |
جریان پول حقیقی | -2.6 B |
1399/09/29 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 3 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 31,000 | 31,000 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 8.0 B | 8.0 B | 0 |
قدرت | - | 268.3 M | 804.8 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -8.0 B |
1399/09/25 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 1 | 0 | 2 |
حجم معاملات | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
ارزش معاملات | 0 | 12.4 B | 0 | 12.4 B |
قدرت | 0 | 1.2 B | - | 621.8 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1399/09/22 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 3 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 42,000 | 42,000 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 10.0 B | 10.0 B | 0 |
قدرت | - | 333.3 M | 1.0 B | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -10.0 B |
1399/07/12 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 100,003 | 0 | 100,003 | 0 |
ارزش معاملات | 23.8 B | 0 | 23.8 B | 0 |
قدرت | 2.4 B | - | 2.4 B | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1399/06/16 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 84,000 | 0 | 84,000 | 0 |
ارزش معاملات | 20.2 B | 0 | 20.2 B | 0 |
قدرت | 2.0 B | - | 2.0 B | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1399/06/11 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 0 | 1 |
حجم معاملات | 50 | 0 | 0 | 50 |
ارزش معاملات | 13.9 M | 0 | 0 | 13.9 M |
قدرت | 1.4 M | - | - | 1.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | 13.9 M |
1399/05/22 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 |
ارزش معاملات | 19.4 B | 0 | 19.4 B | 0 |
قدرت | 1.9 B | - | 1.9 B | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1399/05/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 3 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 11,642 | 11,642 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 3.3 B | 3.3 B | 0 |
قدرت | - | 109.3 M | 327.8 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -3.3 B |
1399/05/04 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 4 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 3.1 B | 3.1 B | 0 |
قدرت | - | 76.3 M | 305.3 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -3.1 B |
1399/04/30 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 4 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 18,300 | 18,300 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 5.0 B | 5.0 B | 0 |
قدرت | - | 124.7 M | 498.7 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -5.0 B |
1399/04/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 4 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 15,500 | 15,500 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 4.0 B | 4.0 B | 0 |
قدرت | - | 100.4 M | 401.8 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -4.0 B |
1399/04/22 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 4 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 4.0 B | 4.0 B | 0 |
قدرت | - | 101.2 M | 405.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -4.0 B |
1399/04/16 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 4 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 3.4 B | 3.4 B | 0 |
قدرت | - | 86.1 M | 344.4 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -3.4 B |
1399/04/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 3 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 2,000 | 10,300 | 12,300 | 0 |
ارزش معاملات | 480.0 M | 2.5 B | 3.0 B | 0 |
قدرت | 48.0 M | 82.4 M | 295.2 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.16 |
جریان پول حقیقی | -2.5 B |
1399/04/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 4 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 2.6 B | 2.6 B | 0 |
قدرت | - | 64.7 M | 259.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -2.6 B |
1399/04/07 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 0 | 1 |
حجم معاملات | 100 | 0 | 0 | 100 |
ارزش معاملات | 23.1 M | 0 | 0 | 23.1 M |
قدرت | 2.3 M | - | - | 2.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | 23.1 M |
1399/04/04 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 0 | 1 |
حجم معاملات | 135 | 0 | 0 | 135 |
ارزش معاملات | 31.1 M | 0 | 0 | 31.1 M |
قدرت | 3.1 M | - | - | 3.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | 31.1 M |
1399/04/03 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 3 | 1 | 1 |
حجم معاملات | 155 | 6,500 | 6,500 | 155 |
ارزش معاملات | 35.7 M | 1.5 B | 1.5 B | 35.7 M |
قدرت | 3.6 M | 50.0 M | 149.9 M | 3.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.02 |
جریان پول حقیقی | -1.5 B |
1399/04/01 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 3 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 4,100 | 4,100 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 931.5 M | 931.5 M | 0 |
قدرت | - | 31.1 M | 93.2 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -931.5 M |
1399/03/26 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 3 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 4,300 | 4,300 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 960.6 M | 960.6 M | 0 |
قدرت | - | 32.0 M | 96.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -960.6 M |
1399/03/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 3 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 1.3 B | 1.3 B | 0 |
قدرت | - | 43.9 M | 131.7 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -1.3 B |
1399/03/19 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 3 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 6,500 | 6,500 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 1.4 B | 1.4 B | 0 |
قدرت | - | 46.7 M | 140.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -1.4 B |
1399/03/13 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 2 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 5,600 | 5,600 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 1.2 B | 1.2 B | 0 |
قدرت | - | 59.1 M | 118.3 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -1.2 B |
1399/02/22 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 2 | 1 | 0 | 1 |
حجم معاملات | 30,000 | 8,400 | 0 | 38,400 |
ارزش معاملات | 6.2 B | 1.7 B | 0 | 8.0 B |
قدرت | 312.2 M | 174.8 M | - | 799.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | 6.2 B |
1399/02/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 3 | 0 | 1 |
حجم معاملات | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
ارزش معاملات | 0 | 8.9 B | 0 | 8.9 B |
قدرت | - | 297.3 M | - | 891.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1399/02/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 3 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 2,250 | 12,000 | 14,250 | 0 |
ارزش معاملات | 424.8 M | 2.3 B | 2.7 B | 0 |
قدرت | 42.5 M | 75.5 M | 269.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.16 |
جریان پول حقیقی | -2.3 B |
1399/02/08 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 2 | 1 | 1 |
حجم معاملات | 2,000 | 12,000 | 10,000 | 4,000 |
ارزش معاملات | 359.8 M | 2.2 B | 1.8 B | 719.6 M |
قدرت | 36.0 M | 107.9 M | 179.9 M | 72.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.20 |
جریان پول حقیقی | -1.4 B |
1399/02/01 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 2 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 10,000 | 7,808 | 17,808 | 0 |
ارزش معاملات | 1.7 B | 1.3 B | 3.0 B | 0 |
قدرت | 168.9 M | 65.9 M | 300.8 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.56 |
جریان پول حقیقی | -1.3 B |
1399/01/31 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 9,300 | 0 | 9,300 | 0 |
ارزش معاملات | 1.5 B | 0 | 1.5 B | 0 |
قدرت | 150.5 M | - | 150.5 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1399/01/30 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 2 | 1 | 1 |
حجم معاملات | 32,000 | 30,000 | 9,000 | 53,000 |
ارزش معاملات | 5.0 B | 4.7 B | 1.4 B | 8.3 B |
قدرت | 502.4 M | 235.5 M | 141.3 M | 832.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 3.56 |
جریان پول حقیقی | 3.6 B |
1399/01/27 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 1 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 14,623 | 2,577 | 17,200 | 0 |
ارزش معاملات | 2.1 B | 374.7 M | 2.5 B | 0 |
قدرت | 212.6 M | 37.5 M | 250.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.85 |
جریان پول حقیقی | -374.7 M |
1399/01/26 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
ارزش معاملات | 2.1 B | 0 | 2.1 B | 0 |
قدرت | 209.9 M | - | 209.9 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1399/01/25 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 44,400 | 0 | 44,400 | 0 |
ارزش معاملات | 6.0 B | 0 | 6.0 B | 0 |
قدرت | 603.3 M | - | 603.3 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1399/01/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 52,572 | 0 | 52,572 | 0 |
ارزش معاملات | 6.7 B | 0 | 6.7 B | 0 |
قدرت | 674.5 M | - | 674.5 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1399/01/19 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 1 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 11,200 | 11,200 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 1.4 B | 1.4 B | 0 |
قدرت | - | 135.5 M | 135.5 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -1.4 B |
1399/01/18 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 2 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 1.2 B | 1.2 B | 0 |
قدرت | - | 59.3 M | 118.6 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -1.2 B |
1399/01/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 1 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 11,990 | 11,990 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 1.4 B | 1.4 B | 0 |
قدرت | - | 140.0 M | 140.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -1.4 B |
1398/12/28 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 2 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 4,300 | 4,300 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 492.4 M | 492.4 M | 0 |
قدرت | - | 24.6 M | 49.2 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -492.4 M |
1398/12/21 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 1 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 8,950 | 8,950 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 1.0 B | 1.0 B | 0 |
قدرت | - | 100.1 M | 100.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -1.0 B |
1398/12/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 1 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 7,340 | 7,340 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 800.6 M | 800.6 M | 0 |
قدرت | - | 80.1 M | 80.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -800.6 M |
1398/12/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 1 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 0 | 23,455 | 23,455 | 0 |
ارزش معاملات | 0 | 2.5 B | 2.5 B | 0 |
قدرت | - | 250.0 M | 250.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -2.5 B |
1398/11/29 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 1 | 2 | 1 |
حجم معاملات | 200,195 | 1,500 | 187,795 | 13,900 |
ارزش معاملات | 20.0 B | 149.9 M | 18.8 B | 1.4 B |
قدرت | 2.0 B | 15.0 M | 938.3 M | 138.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.13 |
جریان پول حقیقی | 1.2 B |
1398/11/27 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 1 | 0 | 1 |
حجم معاملات | 0 | 100 | 0 | 100 |
ارزش معاملات | 0 | 10.0 M | 0 | 10.0 M |
قدرت | - | 999,000 | - | 999,000 |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1398/11/19 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 0 | 1 | 1 | 1 |
حجم معاملات | 0 | 3,120 | 2,120 | 1,000 |
ارزش معاملات | 0 | 311.7 M | 211.8 M | 99.9 M |
قدرت | - | 31.2 M | 21.2 M | 10.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.00 |
جریان پول حقیقی | -211.8 M |
1398/11/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
