محصولات شیمیایی
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
شجم | (-1.37) 13,750 | (-1.47) 13,736 | 19.2 M | 263.3 B | - |
شاملا | (-1.65) 15,490 | (-1.90) 15,450 | 2.6 M | 39.9 B | - |
شغدیر | (5.00) 55,854 | (4.80) 55,749 | 1.4 M | 75.8 B | - |
زاگرس | (-0.73) 189,500 | (-0.68) 189,600 | 1.1 M | 209.1 B | - |
شسم | (2.98) 288,200 | (0.29) 280,650 | 3,405 | 981.3 M | - |
جهرم | (-0.81) 855 | (0.00) 862 | 0 | 0 | - |
شلرد | (-0.86) 12,670 | (0.00) 12,780 | 0 | 0 | - |
شکبیر | (0.00) 94,000 | (0.00) 94,000 | 0 | 0 | - |
مارون | (0.16) 191,100 | (0.00) 190,800 | 0 | 0 | - |
آریا | (0.19) 79,250 | (0.00) 79,100 | 0 | 0 | - |
بوعلی | (0.52) 88,150 | (0.00) 87,690 | 0 | 0 | - |
وپترو | (-0.09) 11,000 | (0.00) 11,010 | 0 | 0 | - |
شکف | (0.00) 47,050 | (0.00) 47,050 | 0 | 0 | - |
شپارس | (4.40) 5,700 | (0.00) 5,460 | 0 | 0 | - |
شکلر | (0.27) 49,170 | (0.00) 49,040 | 0 | 0 | - |
پاکشو | (0.30) 6,760 | (0.00) 6,740 | 0 | 0 | - |
ساینا | (-0.06) 90,450 | (0.00) 90,500 | 0 | 0 | - |
شفن | (0.90) 12,330 | (0.00) 12,220 | 0 | 0 | - |
شتولی | (0.00) 17,300 | (0.00) 17,300 | 0 | 0 | - |
شبصیر | (0.65) 116,400 | (0.00) 115,650 | 0 | 0 | - |
پترول | (-0.65) 2,300 | (0.00) 2,315 | 0 | 0 | - |
شکام | (-1.48) 33,300 | (0.00) 33,800 | 0 | 0 | - |
شخارک | (-0.34) 47,200 | (0.00) 47,360 | 0 | 0 | - |
شپترو | (-0.18) 2,201 | (0.00) 2,205 | 0 | 0 | - |
شستان | (0.68) 4,140 | (0.00) 4,112 | 0 | 0 | - |
شاروم | (-0.97) 15,330 | (0.00) 15,480 | 0 | 0 | - |
شوینده | (-2.94) 22,480 | (0.00) 23,160 | 0 | 0 | - |
شصدف | (0.00) 33,450 | (0.00) 33,450 | 0 | 0 | - |
فسا | (-2.17) 903 | (0.00) 923 | 0 | 0 | - |
شگامرن | (0.00) 268,488 | (0.00) 268,488 | 0 | 0 | - |
کلر | (-0.38) 91,300 | (0.00) 91,650 | 0 | 0 | - |
شپاکسا | (-0.94) 2,854 | (0.00) 2,881 | 0 | 0 | - |
شگویا | (0.25) 12,150 | (0.00) 12,120 | 0 | 0 | - |
پارس | (0.18) 2,730 | (0.00) 2,725 | 0 | 0 | - |
شجم | (0.25) 11,840 | (0.00) 11,810 | 0 | 0 | - |
شاراک | (0.06) 46,590 | (0.00) 46,560 | 0 | 0 | - |
زنجان | (-0.22) 4,061 | (0.00) 4,070 | 0 | 0 | - |
شپدیس | (-0.01) 177,400 | (0.00) 177,420 | 0 | 0 | - |
شغدیر | (0.24) 94,210 | (0.00) 93,980 | 0 | 0 | - |
نوری | (-0.21) 117,790 | (0.00) 118,040 | 0 | 0 | - |
شصفها | (1.78) 102,800 | (0.00) 101,000 | 0 | 0 | - |
شفارا | (-1.23) 5,610 | (0.00) 5,680 | 0 | 0 | - |
پارسان | (-0.13) 30,180 | (0.00) 30,220 | 0 | 0 | - |
تاپیکو | (0.00) 16,490 | (0.00) 16,490 | 0 | 0 | - |
داراب | (0.11) 937 | (0.00) 936 | 0 | 0 | - |
شکربن | (0.03) 3,906 | (0.00) 3,905 | 0 | 0 | - |
جم پیلن | (0.24) 134,950 | (0.00) 134,630 | 0 | 0 | - |
فارس | (0.00) 8,460 | (0.00) 8,460 | 0 | 0 | - |
شپلی | (0.00) 7,660 | (0.00) 7,660 | 0 | 0 | - |
شمواد | (-0.07) 73,350 | (0.00) 73,400 | 0 | 0 | - |
جم | (0.17) 47,350 | (0.00) 47,270 | 0 | 0 | - |
شسینا | (0.00) 1,985 | (0.00) 1,985 | 0 | 0 | - |
شیران | (0.95) 20,200 | (0.00) 20,010 | 0 | 0 | - |
قرن | (-1.15) 24,110 | (0.00) 24,390 | 0 | 0 | - |
کیمیاتک | (-0.41) 26,400 | (0.00) 26,510 | 0 | 0 | - |
شرنگی | (-0.74) 336,300 | (0.00) 338,800 | 0 | 0 | - |
شدوص | (0.89) 12,470 | (0.00) 12,360 | 0 | 0 | - |
شگل | (-2.42) 6,050 | (0.00) 6,200 | 0 | 0 | - |
خراسان | (-0.08) 132,000 | (0.00) 132,110 | 0 | 0 | - |
شفارس | (-1.17) 1,348 | (0.00) 1,364 | 0 | 0 | - |
کرماشا | (0.15) 65,830 | (0.00) 65,730 | 0 | 0 | - |
شتوکا | (2.58) 17,910 | (0.00) 17,460 | 0 | 0 | - |
شیراز | (-0.14) 77,770 | (0.00) 77,880 | 0 | 0 | - |
شلعاب | (-0.33) 6,010 | (0.00) 6,030 | 0 | 0 | - |
فعالیت های گروه محصولات شیمیایی
بزرگترین صنعت به لحاظ ارزآوری و همچنین یکی از صنایع مهم از نظر ایجاداشتغال در کشور ما، صنعت محصولات شیمیایی است. علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، بسیاری از محصولات تولیدی این گروه به کشورهای مختلف دنیا صادر میشوند.عمده شرکتهای این گروه را پتروشیمیها، هلدینگهای پتروشیمی، صنایعبهداشتی، شویندهها و تولیدکنندگان رنگ تشکیل میدهند.
تاریخچه گروه محصولات شیمیایی
ارزش و تعداد شرکت های گروه محصولات شیمیایی
به طور کلی شرکت های گروه بزرگترین صنعت بورسی در بازار سرمایه ایران به لحاظ مجموع ارزش بازار و تعداد شرکتهای پذیرفته شده، گروه محصولات شیمیایی است. در مجموع بیش از ۵۷ شرکت به ارزش حدود 4 بیلیون تومان در این صنعت حضور دارند که معادل ۲۳% از ارزش کل بازار سرمایه است. بزرگترین شرکت کشورمان صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) در این گروه قرار گرفته است. پتروشیمی مارون (مارون)، پتروشیمی پارس (پارس)، پتروشیمی جم(جم) و پتروشیمی زاگرس (زاگرس) مهم ترین و بزرگترین پتروشیمیهای کشور هستند. همچنین گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) و سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین نیزاز بزرگترین هلدینگهای این صنعت میباشند. شرکتهای کوچکی نظیر توکا رنگ فولادسپاهان (شتوکا)، گلتاش (شگل)، پاکسان (شپاکسا)، صنایع بهداشتی ساینا (ساینا)، لعابیران(شلعاب) نیز نقش مهمی در این گروه دارند.از آن جا که تنوع تولیدات و محصولات در این گروه بسیار زیاد است عوامل موثر بر سودآوری شرکت های این گروه نیز میتواند متفاوت می باشد. برای مثال در میان پتروشیمی ها افزایش قیمت جهانی فراوردههای پتروشیمی مثل متانول و اوره وهمچنین افزایش قیمت ارز مهمترین عوامل رشد سودآوری خواهد بود. در مقابل اما افزایش نرخ گاز خوراک به عنوان ماده اولیه صنعت پتروشیمی میتواند تهدیدی برای سودآوری اینصنعت باشد. یا به عنوان مثالی دیگر در مورد صنایع شوینده قیمت مصولات به صورت مصوب توسط نهادهای دولتی ارائه میشود. لذا افزایش یا کاهش نرخ ها در این شرکت هاحائز اهمیت زیادی است.
بزرگترین شرکت گروه محصولات شیمیایی
در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ارزشی معادل 365 هزار میلیارد بزرگترین شرکت این گروه و همچنین بزرگترین شرکت فعال دربورس ایران است.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه محصولات شیمیایی