فلزات اساسی
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
ذوب | (-2.43) 3,410 | (-0.92) 3,463 | 32.0 M | 110.8 B | - |
فروسیل | (4.93) 37,250 | (2.54) 36,400 | 10.0 M | 364.4 B | - |
ارفع | (1.86) 15,310 | (1.53) 15,260 | 6.4 M | 97.2 B | - |
فجر | (-2.39) 20,460 | (-3.44) 20,240 | 6.0 M | 121.8 B | - |
میدکو | (2.23) 31,370 | (0.24) 30,760 | 3.9 M | 119.1 B | - |
فنورد | (3.58) 250,000 | (0.02) 241,400 | 258 | 64.5 M | - |
فلوله | (-0.31) 1,941 | (0.00) 1,947 | 0 | 0 | - |
فجهان | (-2.00) 3,385 | (0.00) 3,454 | 0 | 0 | - |
وتوکا | (0.68) 10,300 | (0.00) 10,230 | 0 | 0 | - |
فولاد | (0.24) 12,290 | (0.00) 12,260 | 0 | 0 | - |
فروس | (1.26) 7,230 | (0.00) 7,140 | 0 | 0 | - |
فتوسا | (1.01) 8,000 | (0.00) 7,920 | 0 | 0 | - |
فسرب | (0.12) 1,710 | (0.00) 1,708 | 0 | 0 | - |
فنوال | (0.59) 32,250 | (0.00) 32,060 | 0 | 0 | - |
فنفت | (2.68) 32,550 | (0.00) 31,700 | 0 | 0 | - |
کاوه | (-0.08) 12,890 | (0.00) 12,900 | 0 | 0 | - |
فافزا | (0.09) 55,800 | (0.00) 55,750 | 0 | 0 | - |
فایرا | (0.45) 19,900 | (0.00) 19,810 | 0 | 0 | - |
فپنتا | (2.03) 679,730 | (0.00) 666,190 | 0 | 0 | - |
زنگان | (0.00) 55,500 | (0.00) 55,500 | 0 | 0 | - |
فاسمین | (0.19) 20,800 | (0.00) 20,760 | 0 | 0 | - |
فباهنر | (0.22) 31,990 | (0.00) 31,920 | 0 | 0 | - |
فوکا | (2.30) 15,560 | (0.00) 15,210 | 0 | 0 | - |
ذوب | (-0.89) 2,780 | (0.00) 2,805 | 0 | 0 | - |
هرمز | (-0.48) 16,520 | (0.00) 16,600 | 0 | 0 | - |
فخاس | (0.00) 22,020 | (0.00) 22,020 | 0 | 0 | - |
فرآور | (0.97) 34,460 | (0.00) 34,130 | 0 | 0 | - |
عمیلگرد | (0.00) 1,417,300 | (0.00) 1,417,300 | 0 | 0 | - |
فگستر | (0.78) 7,730 | (0.00) 7,670 | 0 | 0 | - |
فسپا | (0.19) 15,700 | (0.00) 15,670 | 0 | 0 | - |
فسازان | (-0.54) 5,520 | (0.00) 5,550 | 0 | 0 | - |
فولای | (-0.11) 9,500 | (0.00) 9,510 | 0 | 0 | - |
فالوم | (0.77) 14,400 | (0.00) 14,290 | 0 | 0 | - |
فسدید | (0.82) 49,200 | (0.00) 48,800 | 0 | 0 | - |
فافق | (1.04) 4,840 | (0.00) 4,790 | 0 | 0 | - |
فمراد | (2.46) 27,100 | (0.00) 26,450 | 0 | 0 | - |
کیمیا | (-0.88) 6,750 | (0.00) 6,810 | 0 | 0 | - |
فخوز | (-0.84) 5,900 | (0.00) 5,950 | 0 | 0 | - |
فروی | (-1.64) 16,210 | (0.00) 16,480 | 0 | 0 | - |
میدکو | (0.00) 45,580 | (0.00) 45,580 | 0 | 0 | - |
فملی | (0.13) 7,460 | (0.00) 7,450 | 0 | 0 | - |
فماک | (0.00) 20,000 | (0.00) 20,000 | 0 | 0 | - |
فسبزوار | (0.04) 27,490 | (0.00) 27,480 | 0 | 0 | - |
فاهواز | (-0.18) 5,480 | (0.00) 5,490 | 0 | 0 | - |
کویر | (-0.40) 4,181 | (0.00) 4,198 | 0 | 0 | - |
فزرین | (0.00) 7,020 | (0.00) 7,020 | 0 | 0 | - |
فولاژ | (-0.33) 9,180 | (0.00) 9,210 | 0 | 0 | - |
وسدید | (0.63) 1,446 | (0.00) 1,437 | 0 | 0 | - |
شرکت های فعال در این صنعت به طور کلی به کار فراوری فلزات اساسی و آماده سازی این گونه فلزات به جهت ارضای نیاز داخلی و همچنین ارز آوری ازطریق صادرات کنترل شده می پردازند.برای مثال فولادهای تولیدی در شرکت فولاد هرمزگان عمدتاً فولادهای کربنی برای کاربرد رول و ورق به صورت نورد گرم و سرد می باشد که تختال های تولیدی این شرکت در خط نورد گرم، عمدتاً برای کاربری پروفیل سازی، لوله های آب، نفت و مخازن تحت فشار و قطعات سنگین فولادی مورد استفاده قرار می گیرد و ورق های تولیدی در نورد سرد جهت کاربری ورق بدنه خودرو، بدنه لوازم خانگی از جمله یخچال،بخاری و همچنین کاربردهای ویژه مانند ورق های قلع اندود و گالوانیزه می باشد.
55 شرکت بزرگ وکوچک فعال در بورس، فرابورس و بازار پایه مجموعأ به ارزش تقریبی یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان این صنعت بورسی را تشکیل میدهند. گروه فلزات اساسی پنجمین گروه بزرگ بازار سرمایه بوده و حدود 15% از ارزش کل بازار را شامل میشود.
بسته به داخلی یا صادراتی بودن فروش محصولات شرکت های این صنعت عوامل مختلفی بر سودآوری آنها اثرگذار است. در مورد شرکت های صادراتی نرخ ارز وقیمت جهانی فلزات اساسی مهمترین نقش را در میزان درآمد آن ها ایفا میکند؛ درحالی که نرخ فروش محصولات داخلی معمولا به صورت دستوری و با تأیید وزارت صنعت،معدن و تجارت مشخص میشود.
هرچند که در بلند مدت نهایتا نرخ فروش داخلی و خارجی تقریبا باهم یکسان سازی میشوند. توجه به بازارهای هدف داخلی و جهانی و نرخ حاملهای انرژی نیز عامل مهمی در رشد سودآوری شرکت های تولید فلزات اساسی است.