1ماهه | 3ماهه | 6ماهه | 12ماهه |
-1.2% | 8.2% | -29.0% | -30.3% |
خبازرس
عرضه و تقاضا
تعداد | حجم | خرید | تعداد | حجم | فروش |
---|
معاملات نماد خبازرس
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
9 میلیون تومان | 8 میلیون تومان | 10 میلیون تومان |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
12 میلیون تومان | 12 میلیون تومان | 12 میلیون تومان |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
0.74 | 0.72 | 0.85 |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
3 میلیارد تومان | 3 میلیارد تومان | 3 میلیارد تومان |
توضیحات نماد خبازرس

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.
نمودار قدرت خریدار به فروشنده
سابقه تغییرات
نمودار ورود و خروج پول حقیقی
سابقه تغییرات سهم خبازرس در روزهای اخیر
تاریخ | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | نسبت خریدار به فروشنده | جریان نقدینگی |
---|---|---|---|---|---|---|
1401/03/03 |
16,880 (-1.00) |
16,900 (-0.88) |
275,654 | 4.7 B | 0.77 | -613.9 M |
1401/03/02 |
16,910 (-2.98) |
17,050 (-2.18) |
1.1 M | 18.4 B | 0.53 | -682.0 M |
1401/03/01 |
17,440 (2.95) |
17,430 (2.89) |
1.7 M | 28.8 B | 1.25 | 18.3 B |
1401/02/31 |
17,230 (1.41) |
16,940 (-0.29) |
824,378 | 14.0 B | 0.59 | 237.8 M |
1401/02/28 |
16,990 (-2.58) |
16,990 (-2.58) |
636,041 | 10.8 B | 0.49 | -509.7 M |
1401/02/27 |
17,570 (-1.84) |
17,440 (-2.57) |
1.1 M | 19.8 B | 0.45 | -348.8 M |
1401/02/26 |
17,710 (-1.94) |
17,900 (-0.89) |
687,647 | 12.3 B | 0.59 | - |
1401/02/25 |
17,950 (-1.75) |
18,060 (-1.15) |
886,135 | 16.0 B | 0.58 | -343.1 M |
1401/02/24 |
18,410 (2.68) |
18,270 (1.90) |
735,966 | 13.4 B | 0.74 | 347.2 M |
1401/02/21 |
17,940 (2.99) |
17,930 (2.93) |
1.1 M | 20.5 B | 1.41 | 11.1 B |
گروه: فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|
سهامداران (در پایان روز)
سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت | تغییر |
---|---|---|---|
شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص- | 109 M | 72.98% | 0 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.اكسيرسودا | 5 M | 3.53% | 40,000 |
جمع کل سهامداران درصدی | 76.51% |
تعداد کل سهام شرکت | 150.0 M |
حجم معامله شده در 9 روز گذشته | 7.9 M |
میانگین قیمت معامله شده | 17,442 ریال |
1401/03/03 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 81 | 1 | 72 | 1 |
حجم معاملات | 237,326 | 38,328 | 273,654 | 2,000 |
ارزش معاملات | 4.0 B | 647.7 M | 4.6 B | 33.8 M |
قدرت | 5.0 M | 64.8 M | 6.4 M | 3.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.77 |
جریان پول حقیقی | -613.9 M |
1401/03/02 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 203 | 1 | 112 | 0 |
حجم معاملات | 1.0 M | 40,000 | 1.1 M | 0 |
ارزش معاملات | 17.7 B | 682.0 M | 18.4 B | 0 |
قدرت | 8.7 M | 68.2 M | 16.4 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.53 |
جریان پول حقیقی | -682.0 M |
1401/03/01 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 178 | 0 | 81 | 2 |
حجم معاملات | 1.7 M | 0 | 604,039 | 1.1 M |
ارزش معاملات | 28.8 B | 0 | 10.5 B | 18.3 B |
قدرت | 16.2 M | - | 13.0 M | 915.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.25 |
جریان پول حقیقی | 18.3 B |
1401/02/31 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 165 | 1 | 96 | 1 |
حجم معاملات | 804,378 | 20,000 | 790,342 | 34,036 |
ارزش معاملات | 13.6 B | 338.8 M | 13.4 B | 576.6 M |
قدرت | 8.3 M | 33.9 M | 13.9 M | 57.7 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.59 |
جریان پول حقیقی | 237.8 M |
1401/02/28 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 163 | 1 | 84 | 0 |
حجم معاملات | 606,041 | 30,000 | 636,041 | 0 |
ارزش معاملات | 10.3 B | 509.7 M | 10.8 B | 0 |
قدرت | 6.3 M | 51.0 M | 12.9 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.49 |
جریان پول حقیقی | -509.7 M |
1401/02/27 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 245 | 1 | 112 | 0 |
حجم معاملات | 1.1 M | 20,000 | 1.1 M | 0 |
ارزش معاملات | 19.5 B | 348.8 M | 19.8 B | 0 |
قدرت | 8.0 M | 34.9 M | 17.7 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.45 |
جریان پول حقیقی | -348.8 M |
1401/02/26 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 276 | 0 | 162 | 0 |
حجم معاملات | 687,647 | 0 | 687,647 | 0 |
ارزش معاملات | 12.3 B | 0 | 12.3 B | 0 |
قدرت | 4.5 M | - | 7.6 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.59 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1401/02/25 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 268 | 1 | 159 | 0 |
حجم معاملات | 867,135 | 19,000 | 886,135 | 0 |
ارزش معاملات | 15.7 B | 343.1 M | 16.0 B | 0 |
قدرت | 5.8 M | 34.3 M | 10.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.58 |
جریان پول حقیقی | -343.1 M |
1401/02/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 218 | 0 | 157 | 1 |
حجم معاملات | 735,966 | 0 | 716,962 | 19,004 |
ارزش معاملات | 13.4 B | 0 | 13.1 B | 347.2 M |
قدرت | 6.2 M | - | 8.3 M | 34.7 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.74 |
جریان پول حقیقی | 347.2 M |
1401/02/21 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 124 | 0 | 80 | 2 |
حجم معاملات | 1.1 M | 0 | 523,700 | 618,823 |
ارزش معاملات | 20.5 B | 0 | 9.4 B | 11.1 B |
قدرت | 16.5 M | - | 11.7 M | 554.8 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.41 |
جریان پول حقیقی | 11.1 B |
1401/02/20 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 96 | 0 | 79 | 1 |
حجم معاملات | 403,204 | 0 | 373,204 | 30,000 |
ارزش معاملات | 7.0 B | 0 | 6.5 B | 522.6 M |
قدرت | 7.3 M | - | 8.2 M | 52.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.89 |
جریان پول حقیقی | 522.6 M |
1401/02/19 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 159 | 1 | 106 | 0 |
حجم معاملات | 602,624 | 10,000 | 612,624 | 0 |
ارزش معاملات | 10.4 B | 172.4 M | 10.6 B | 0 |
قدرت | 6.5 M | 17.2 M | 10.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.66 |
جریان پول حقیقی | -172.4 M |
1401/02/18 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 217 | 1 | 127 | 0 |
حجم معاملات | 756,575 | 30,000 | 786,575 | 0 |
ارزش معاملات | 13.4 B | 531.0 M | 13.9 B | 0 |
قدرت | 6.2 M | 53.1 M | 11.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.56 |
جریان پول حقیقی | -531.0 M |
1401/02/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 188 | 1 | 138 | 0 |
حجم معاملات | 743,753 | 30,000 | 773,753 | 0 |
ارزش معاملات | 13.4 B | 539.1 M | 13.9 B | 0 |
قدرت | 7.1 M | 53.9 M | 10.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.71 |
جریان پول حقیقی | -539.1 M |
1401/02/12 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 303 | 1 | 204 | 1 |
حجم معاملات | 1.7 M | 50,000 | 1.8 M | 3,893 |
ارزش معاملات | 31.6 B | 924.0 M | 32.5 B | 71.9 M |
قدرت | 10.4 M | 92.4 M | 15.9 M | 7.2 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.66 |
جریان پول حقیقی | -852.1 M |
1401/02/11 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 69 | 0 | 39 | 1 |
حجم معاملات | 519,340 | 0 | 489,340 | 30,000 |
ارزش معاملات | 9.7 B | 0 | 9.2 B | 563.1 M |
قدرت | 14.1 M | - | 23.6 M | 56.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.60 |
جریان پول حقیقی | 563.1 M |
1401/02/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 11 | 0 | 24 | 1 |
حجم معاملات | 207,203 | 0 | 167,203 | 40,000 |
ارزش معاملات | 3.8 B | 0 | 3.1 B | 730.8 M |
قدرت | 34.4 M | - | 12.7 M | 73.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.70 |
جریان پول حقیقی | 730.8 M |
1401/02/07 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 90 | 0 | 70 | 1 |
حجم معاملات | 334,106 | 0 | 314,106 | 20,000 |
ارزش معاملات | 6.0 B | 0 | 5.7 B | 361.4 M |
قدرت | 6.7 M | - | 8.1 M | 36.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.83 |
جریان پول حقیقی | 361.4 M |
1401/02/06 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 236 | 0 | 218 | 1 |
حجم معاملات | 1.3 M | 0 | 1.3 M | 20,000 |
ارزش معاملات | 22.7 B | 0 | 22.4 B | 355.6 M |
قدرت | 9.6 M | - | 10.3 M | 35.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.94 |
جریان پول حقیقی | 355.6 M |
1401/02/05 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 148 | 1 | 170 | 2 |
حجم معاملات | 913,694 | 32,955 | 902,174 | 44,475 |
ارزش معاملات | 16.0 B | 576.1 M | 15.8 B | 777.4 M |
قدرت | 10.8 M | 57.6 M | 9.3 M | 38.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.16 |
جریان پول حقیقی | 201.4 M |
1401/02/04 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 2 | 0 | 36 | 1 |
حجم معاملات | 206,639 | 0 | 186,639 | 20,000 |
ارزش معاملات | 3.6 B | 0 | 3.2 B | 344.6 M |
قدرت | 178.0 M | - | 8.9 M | 34.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 19.93 |
جریان پول حقیقی | 344.6 M |
1401/01/31 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 103 | 1 | 62 | 1 |
حجم معاملات | 434,916 | 24,475 | 429,391 | 30,000 |
ارزش معاملات | 7.4 B | 417.3 M | 7.3 B | 511.5 M |
قدرت | 7.2 M | 41.7 M | 11.8 M | 51.2 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.61 |
جریان پول حقیقی | 94.2 M |
1401/01/30 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 258 | 1 | 241 | 1 |
حجم معاملات | 2.3 M | 40,000 | 2.3 M | 40,000 |
ارزش معاملات | 38.1 B | 667.2 M | 38.1 B | 667.2 M |
قدرت | 14.8 M | 66.7 M | 15.8 M | 66.7 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.93 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1401/01/29 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 151 | 1 | 80 | 1 |
حجم معاملات | 1.1 M | 30,000 | 1.1 M | 30,000 |
ارزش معاملات | 17.6 B | 497.1 M | 17.6 B | 497.1 M |
قدرت | 11.7 M | 49.7 M | 22.0 M | 49.7 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.53 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1401/01/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 133 | 0 | 108 | 2 |
حجم معاملات | 1.1 M | 0 | 1.1 M | 20,272 |
ارزش معاملات | 18.0 B | 0 | 17.6 B | 331.2 M |
قدرت | 13.5 M | - | 16.3 M | 16.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.83 |
جریان پول حقیقی | 331.2 M |
1401/01/23 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 98 | 1 | 111 | 1 |
حجم معاملات | 824,439 | 6,491 | 804,439 | 26,491 |
ارزش معاملات | 12.9 B | 101.2 M | 12.5 B | 413.0 M |
قدرت | 13.1 M | 10.1 M | 11.3 M | 41.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.16 |
جریان پول حقیقی | 311.8 M |
1401/01/22 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 33 | 0 | 43 | 1 |
حجم معاملات | 250,628 | 0 | 230,628 | 20,000 |
ارزش معاملات | 3.8 B | 0 | 3.5 B | 303.8 M |
قدرت | 11.5 M | - | 8.1 M | 30.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.42 |
جریان پول حقیقی | 303.8 M |
1401/01/21 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 204 | 2 | 186 | 2 |
حجم معاملات | 2.3 M | 159,072 | 2.3 M | 230,000 |
ارزش معاملات | 35.2 B | 2.4 B | 34.2 B | 3.5 B |
قدرت | 17.3 M | 119.5 M | 18.4 M | 172.7 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.94 |
جریان پول حقیقی | 1.1 B |
1401/01/20 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 110 | 2 | 111 | 0 |
حجم معاملات | 559,555 | 33,300 | 592,855 | 0 |
ارزش معاملات | 8.3 B | 494.2 M | 8.8 B | 0 |
قدرت | 7.5 M | 24.7 M | 7.9 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.95 |
جریان پول حقیقی | -494.2 M |
1401/01/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 84 | 1 | 71 | 0 |
حجم معاملات | 366,711 | 40,000 | 406,711 | 0 |
ارزش معاملات | 5.6 B | 609.2 M | 6.2 B | 0 |
قدرت | 6.6 M | 60.9 M | 8.7 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.76 |
جریان پول حقیقی | -609.2 M |
1401/01/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 81 | 0 | 63 | 0 |
حجم معاملات | 266,109 | 0 | 266,109 | 0 |
ارزش معاملات | 4.1 B | 0 | 4.1 B | 0 |
قدرت | 5.0 M | - | 6.5 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.78 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1401/01/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 122 | 0 | 100 | 0 |
حجم معاملات | 350,297 | 0 | 350,297 | 0 |
ارزش معاملات | 5.4 B | 0 | 5.4 B | 0 |
قدرت | 4.4 M | - | 5.4 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.82 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1401/01/09 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 167 | 1 | 167 | 0 |
حجم معاملات | 1.2 M | 30,000 | 1.2 M | 0 |
ارزش معاملات | 18.9 B | 465.6 M | 19.3 B | 0 |
قدرت | 11.3 M | 46.6 M | 11.6 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.98 |
جریان پول حقیقی | -465.6 M |
1401/01/06 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 170 | 0 | 179 | 2 |
حجم معاملات | 1.7 M | 0 | 1.6 M | 154,341 |
ارزش معاملات | 27.9 B | 0 | 25.4 B | 2.5 B |
قدرت | 16.4 M | - | 14.2 M | 123.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.16 |
جریان پول حقیقی | 2.5 B |
1400/12/28 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 311 | 1 | 275 | 1 |
حجم معاملات | 1.9 M | 29,401 | 1.9 M | 29,401 |
ارزش معاملات | 29.9 B | 460.1 M | 29.9 B | 460.1 M |
قدرت | 9.6 M | 46.0 M | 10.9 M | 46.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.88 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/12/25 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 487 | 2 | 451 | 1 |
حجم معاملات | 3.4 M | 257,500 | 3.7 M | 34,159 |
ارزش معاملات | 53.1 B | 4.0 B | 56.6 B | 527.4 M |
قدرت | 10.9 M | 198.8 M | 12.5 M | 52.7 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.87 |
جریان پول حقیقی | -3.4 B |
1400/12/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 3 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 4,216 | 0 | 4,216 | 0 |
ارزش معاملات | 67.5 M | 0 | 67.5 M | 0 |
قدرت | 2.3 M | - | 6.8 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.33 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/12/23 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 3 | 0 | 2 | 0 |
حجم معاملات | 2,022 | 0 | 2,022 | 0 |
ارزش معاملات | 32.4 M | 0 | 32.4 M | 0 |
قدرت | 1.1 M | - | 1.6 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.67 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/12/22 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 6 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 11,606 | 0 | 11,606 | 0 |
ارزش معاملات | 185.9 M | 0 | 185.9 M | 0 |
قدرت | 3.1 M | - | 18.6 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.17 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/12/21 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 5 | 0 | 2 | 0 |
حجم معاملات | 4,941 | 0 | 4,941 | 0 |
ارزش معاملات | 79.2 M | 0 | 79.2 M | 0 |
قدرت | 1.6 M | - | 4.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.40 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/12/08 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 |
ارزش معاملات | 96.2 M | 0 | 96.2 M | 0 |
قدرت | 9.6 M | - | 9.6 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/12/07 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 2 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 711 | 0 | 711 | 0 |
ارزش معاملات | 11.4 M | 0 | 11.4 M | 0 |
قدرت | 570,222 | - | 1.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.50 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/12/02 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 12 | 0 | 2 | 0 |
حجم معاملات | 8,296 | 0 | 8,296 | 0 |
ارزش معاملات | 133.1 M | 0 | 133.1 M | 0 |
قدرت | 1.1 M | - | 6.7 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.17 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/11/30 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 3 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 3,466 | 0 | 3,466 | 0 |
ارزش معاملات | 55.6 M | 0 | 55.6 M | 0 |
قدرت | 1.9 M | - | 5.6 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.33 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/11/27 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 2 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 850 | 0 | 850 | 0 |
ارزش معاملات | 13.6 M | 0 | 13.6 M | 0 |
قدرت | 682,125 | - | 1.4 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.50 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/11/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 383 | 0 | 383 | 0 |
ارزش معاملات | 6.1 M | 0 | 6.1 M | 0 |
قدرت | 614,715 | - | 614,715 | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/11/23 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 2 | 0 | 2 | 0 |
حجم معاملات | 1,634 | 0 | 1,634 | 0 |
ارزش معاملات | 26.2 M | 0 | 26.2 M | 0 |
قدرت | 1.3 M | - | 1.3 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/11/20 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 13 | 0 | 5 | 0 |
حجم معاملات | 109,343 | 0 | 109,343 | 0 |
ارزش معاملات | 1.8 B | 0 | 1.8 B | 0 |
قدرت | 13.5 M | - | 35.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.38 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/11/19 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 132 | 1 | 93 | 0 |
حجم معاملات | 561,004 | 200,000 | 761,004 | 0 |
ارزش معاملات | 9.1 B | 3.2 B | 12.3 B | 0 |
قدرت | 6.9 M | 323.0 M | 13.2 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.52 |
جریان پول حقیقی | -3.2 B |
1400/11/11 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 6 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 2,699 | 0 | 2,699 | 0 |
ارزش معاملات | 60.9 M | 0 | 60.9 M | 0 |
قدرت | 1.0 M | - | 6.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.17 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/11/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 2 | 0 |
حجم معاملات | 909 | 0 | 909 | 0 |
ارزش معاملات | 20.5 M | 0 | 20.5 M | 0 |
قدرت | 2.0 M | - | 1.0 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/11/09 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 3 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 5,580 | 0 | 5,580 | 0 |
ارزش معاملات | 125.8 M | 0 | 125.8 M | 0 |
قدرت | 4.2 M | - | 12.6 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.33 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/11/06 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 543 | 0 | 543 | 0 |
ارزش معاملات | 12.2 M | 0 | 12.2 M | 0 |
قدرت | 1.2 M | - | 1.2 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/11/05 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 255 | 0 | 255 | 0 |
ارزش معاملات | 5.8 M | 0 | 5.8 M | 0 |
قدرت | 575,025 | - | 575,025 | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/11/02 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1 | 0 | 1 | 0 |
حجم معاملات | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 |
ارزش معاملات | 24.8 M | 0 | 24.8 M | 0 |
قدرت | 2.5 M | - | 2.5 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | 0 |
1400/10/29 | خرید | فروش | ||
