صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
رشد | (0.00) 10,000 | (0.00) 10,000 | 99.0 M | 990.0 B | - |
نشان | (0.00) 10,000 | (0.00) 10,000 | 87.3 M | 873.1 B | - |
هامرز | (0.07) 10,108 | (0.07) 10,108 | 60.8 M | 614.6 B | - |
پاداش | (0.07) 10,198 | (0.06) 10,197 | 25.5 M | 260.1 B | - |
درسا | (0.00) 10,000 | (0.00) 10,000 | 10.3 M | 103.0 B | - |
طلا | (1.52) 102,204 | (1.76) 102,443 | 2.4 M | 245.2 B | - |
عیار | (0.01) 36,322 | (0.97) 36,674 | 1.5 M | 56.2 B | - |
هم وزن | (0.00) 10,000 | (0.00) 10,000 | 1.5 M | 15.0 B | - |
سورین | (0.00) 350,000 | (0.00) 350,000 | 1.5 M | 522.5 B | - |
کهربا | (0.67) 12,380 | (0.85) 12,402 | 599,942 | 7.4 B | - |
زر | (0.11) 62,197 | (0.33) 62,338 | 532,745 | 33.2 B | - |
مثقال | (0.92) 11,326 | (0.88) 11,322 | 416,383 | 4.7 B | - |
گوهر | (1.17) 72,460 | (1.09) 72,407 | 162,646 | 11.8 B | - |
پارتین | (-3.39) 1,110,000 | (-3.39) 1,110,000 | 40,000 | 44.4 B | - |
اوج | (-2.66) 11,153 | (-2.66) 11,153 | 30,949 | 345.2 M | - |
تاراز | (1.69) 12,050 | (1.60) 12,040 | 11,848 | 142.7 M | - |
آشناتک | (0.00) 1,065,507 | (0.00) 1,065,507 | 8,000 | 8.5 B | - |
گنجین | (0.01) 15,547 | (0.03) 15,549 | 3,018 | 46.9 M | - |
پیشگام | (0.00) 235,000 | (0.00) 235,000 | 1,000 | 235.0 M | - |
پویا | (0.00) 240,000 | (0.00) 240,000 | 0 | 0 | - |
زرین | (0.16) 13,655 | (0.00) 13,633 | 0 | 0 | - |
امین یکم | (0.02) 10,016 | (0.00) 10,014 | 0 | 0 | - |
صایند | (0.05) 10,105 | (0.00) 10,100 | 0 | 0 | - |
یارا | (-0.01) 10,741 | (0.00) 10,742 | 0 | 0 | - |
دمعیار | (0.00) 10,101 | (0.00) 10,101 | 0 | 0 | - |
صنم | (0.25) 11,450 | (0.00) 11,422 | 0 | 0 | - |
سحرخیز | (1.60) 19,945 | (0.00) 19,630 | 0 | 0 | - |
ونچر | (-4.37) 400,000 | (0.00) 418,259 | 0 | 0 | - |
تصمیم | (0.13) 19,870 | (0.00) 19,845 | 0 | 0 | - |
کیان | (0.00) 34,973 | (0.00) 34,972 | 0 | 0 | - |
اوصتا | (0.00) 22,723 | (0.00) 22,722 | 0 | 0 | - |
داریوش | (-0.24) 11,220 | (0.00) 11,247 | 0 | 0 | - |
ویستا | (0.25) 12,800 | (0.00) 12,768 | 0 | 0 | - |
کمان | (0.00) 415,986 | (0.00) 415,986 | 0 | 0 | - |
سخند | (-0.05) 10,079 | (0.00) 10,084 | 0 | 0 | - |
نوآور | (0.00) 761,740 | (0.00) 761,740 | 0 | 0 | - |
مانی | (0.00) 11,738 | (0.00) 11,738 | 0 | 0 | - |
دارا | (0.00) 10,017 | (0.00) 10,017 | 0 | 0 | - |
دارا یکم | (-0.09) 115,200 | (0.00) 115,300 | 0 | 0 | - |
فیروزه | (0.24) 196,200 | (0.00) 195,740 | 0 | 0 | - |
مدیر | (-0.46) 11,187 | (0.00) 11,239 | 0 | 0 | - |
سرو | (2.74) 81,450 | (0.00) 79,280 | 0 | 0 | - |
کاردان | (-0.20) 222,900 | (0.00) 223,350 | 0 | 0 | - |
فردا | (0.00) 13,115 | (0.00) 13,115 | 0 | 0 | - |
پادا | (-0.57) 118,100 | (0.00) 118,777 | 0 | 0 | - |
پالایش | (-0.42) 76,390 | (0.00) 76,710 | 0 | 0 | - |
صنوین | (-0.11) 124,210 | (0.00) 124,350 | 0 | 0 | - |
آساس | (-0.01) 209,498 | (0.00) 209,510 | 0 | 0 | - |
ثمین | (-0.14) 12,099 | (0.00) 12,116 | 0 | 0 | - |
اعتماد | (0.00) 44,477 | (0.00) 44,476 | 0 | 0 | - |
کارا | (0.01) 11,394 | (0.00) 11,393 | 0 | 0 | - |
کاریس | (1.21) 15,350 | (0.00) 15,166 | 0 | 0 | - |
سلام | (0.00) 10,000 | (0.00) 10,000 | 0 | 0 | - |
پارند | (0.00) 10,108 | (0.00) 10,108 | 0 | 0 | - |
داریک | (-0.01) 12,675 | (0.00) 12,676 | 0 | 0 | - |
ثروتم | (0.31) 97,150 | (0.00) 96,852 | 0 | 0 | - |
فنابا | (0.00) 225,000 | (0.00) 225,000 | 0 | 0 | - |
افران | (0.00) 16,403 | (0.00) 16,403 | 0 | 0 | - |
استارز | (0.00) 141,210 | (0.00) 141,210 | 0 | 0 | - |
یاقوت | (0.04) 14,857 | (0.00) 14,851 | 0 | 0 | - |
سپهر | (0.00) 198,000 | (0.00) 198,000 | 0 | 0 | - |
سپیدما | (0.00) 12,629 | (0.00) 12,629 | 0 | 0 | - |
نگین | (0.00) 53,380 | (0.00) 53,380 | 0 | 0 | - |
فیروزا | (0.00) 28,151 | (0.00) 28,152 | 0 | 0 | - |
اطلس | (0.34) 276,479 | (0.00) 275,535 | 0 | 0 | - |
گنبد | (0.00) 10,786 | (0.00) 10,786 | 0 | 0 | - |
آرمانی | (-87.50) 100,000 | (0.00) 800,000 | 0 | 0 | - |
نهال | (0.96) 21,047 | (0.00) 20,847 | 0 | 0 | - |
فراز | (0.02) 15,350 | (0.00) 15,347 | 0 | 0 | - |
رویش | (0.00) 1,960,215 | (0.00) 1,960,215 | 0 | 0 | - |
آرام | (0.09) 11,050 | (0.00) 11,040 | 0 | 0 | - |
افق ملت | (-0.01) 156,000 | (0.00) 156,010 | 0 | 0 | - |
همای | (0.02) 10,020 | (0.00) 10,018 | 0 | 0 | - |
کامیاب | (0.00) 12,119 | (0.00) 12,119 | 0 | 0 | - |
کارین | (0.05) 10,025 | (0.00) 10,020 | 0 | 0 | - |
رماس | (-0.44) 12,511 | (0.00) 12,566 | 0 | 0 | - |
خاتم | (0.00) 13,540 | (0.00) 13,540 | 0 | 0 | - |
ویسرو | (0.00) 200,000 | (0.00) 200,000 | 0 | 0 | - |
سپر | (0.01) 14,529 | (0.00) 14,528 | 0 | 0 | - |
اهرم | (-0.22) 13,440 | (0.00) 13,470 | 0 | 0 | - |
آوا | (-0.22) 8,590 | (0.00) 8,609 | 0 | 0 | - |
ثروت | (0.00) 250,000 | (0.00) 250,000 | 0 | 0 | - |
زیتون | (0.00) 12,400 | (0.00) 12,400 | 0 | 0 | - |
پیشرفت | (0.00) 300,000 | (0.00) 300,000 | 0 | 0 | - |
الماس | (0.01) 123,000 | (0.00) 122,983 | 0 | 0 | - |
ارمغان | (-0.04) 10,103 | (0.00) 10,107 | 0 | 0 | - |
سیناد | (0.00) 10,004 | (0.00) 10,004 | 0 | 0 | - |
انار | (-0.45) 11,120 | (0.00) 11,170 | 0 | 0 | - |
آکورد | (0.00) 38,868 | (0.00) 38,869 | 0 | 0 | - |
مروارید | (0.02) 10,039 | (0.00) 10,037 | 0 | 0 | - |
آتیمس | (-0.20) 203,100 | (0.00) 203,511 | 0 | 0 | - |
آسامید | (-0.01) 14,882 | (0.00) 14,883 | 0 | 0 | - |
ثبات | (0.00) 11,601 | (0.00) 11,601 | 0 | 0 | - |
آگاس | (0.24) 86,600 | (0.00) 86,395 | 0 | 0 | - |
کمند | (0.00) 10,108 | (0.00) 10,108 | 0 | 0 | - |
ثهام | (-0.25) 11,760 | (0.00) 11,790 | 0 | 0 | - |
آسام | (-0.06) 14,540 | (0.00) 14,549 | 0 | 0 | - |
بذر | (-0.40) 113,310 | (0.00) 113,760 | 0 | 0 | - |
ارزش | (-0.18) 11,100 | (0.00) 11,120 | 0 | 0 | - |
وبازار | (-0.30) 13,350 | (0.00) 13,390 | 0 | 0 | - |
سپاس | (0.01) 10,105 | (0.00) 10,104 | 0 | 0 | - |
فعالیت های گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
شرکت های فعال در این گروه بورسی در خصوص تشکیل و اداره صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعالیت دارند؛ این صندوق ها یکی از روشهای پرطرفدار سرمایه گذاری است که از ریسک معقولی برخورداربوده و افراد می توانند به صورت بلند مدت، انتظار بازده مناسبی از آن داشته باشند؛ از رایج ترین اشکال این صندوق ها، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله یاETF است.در اساس نامه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک آمده است که هدف آنها مدیریت وجوه بدست آمده از طریق تجمیع دارایی سرمایه گذاران به منظور کسب بازدهی مناسب از طریق سرمایهگذاری در اوراق بهادار می باشد.این گونه شرکت ها در سطح جهان تنوع بالایی دارند. به طور کلی،صندوقها، در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایه گذاری میکنند که عبارتند از:اوراق دارایی (سهام)اوراق بدهی (اوراق قرضه شرکتی)اوراق مشارکت دولتی (بدون ریسک)
تاریخچه گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
پیشینه شکلگیری این صندوقها، به بحران مالی سال 1987 بازمیگردد.در آن سال و در روز دوشنبه سیاه شاخص داوجونز 508 واحد یا 22.61 درصد سقوط کرد و باعث وارد آمدن زیان ۵۰۰ میلیارد دلاری به سرمایهگذاران در بورس شد. سرمایهگذاران صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در آن سال به این دلیل که برای کشف قیمت واحدهای خود و فروش آن باید تا پایان آن روز منتظر میماندند، بیشترین ضرر را متحمل شدند. ازاینجا بود که ایده اولیه ایجاد صندوق قابل معامله مطرح شد.در تاریخ 29 ژوئن سال 1993 اسپایدر که در حال حاضر بزرگترینETF جهان است کار خود را آغاز نمود. سرمایهگذاری اصلی آن روی طلا است. درحال حاضر صندوق قابل معامله آرمان سپهر آشنا به عنوان قدیمی ترین صندوق بورسی کشور در حال فعالیت است که از سال 1392 فعالیت خود را آغاز نموده است.
ارزش و تعداد شرکت های گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
در حال حاضر بیش از 70 شرکت بزرگ و کوچک در این زمینه در بورس فعالیت دارند که بازده و واحد های این شرکت ها، با استفاده از ارزش خالص دارایی یا NAV ارزیابی و قیمتگذاری میشود. ارزش خالص دارایی Net Asset Value (NAV)، برابر است با مجموع تمام دارایی ها منهای تمام بدهی هایی که در یک سبد قرار میگیرد، تقسیم بر تعداد واحد های سرمایه گذاری در صندوق. ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری در صندوقهای قابل معامله توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص شده است و NAV آنها هر2 دقیقه یک بار محاسبه میگردد. دوره فعالیت آنها، بهصورت نامحدود بوده و حداقل و حداکثری برای سرمایهگذاری افراد حقیقی و حقوقی در نظرگرفته نشده است. بازخرید واحد های آن ها در کوتاه مدت بدون پرداخت جریمه امکان پذیربوده و دوره پرداخت وجه بازخرید واحدها حداکثر یک روز کاری است. به همین دلیل، نقدینگی و شفافیت قیمتی نسبتاً بالایی دارند.
بزرگترین شرکت گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله