سایر واسطه گریهای مالی
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
ولپارس | (-3.78) 3,105 | (-3.94) 3,100 | 4.7 M | 14.4 B | - |
ولساپا | (0.38) 1,602 | (0.13) 1,598 | 4.0 M | 6.4 B | - |
ولصنم | (1.11) 2,728 | (0.19) 2,703 | 2.9 M | 7.9 B | - |
ولکار | (0.16) 6,430 | (0.00) 6,420 | 434,897 | 2.8 B | - |
ولیز | (2.15) 1,900 | (-0.11) 1,858 | 429,955 | 785.5 M | - |
ولبهمن | (2.23) 3,660 | (-0.95) 3,546 | 215,388 | 763.7 M | - |
وایران | (2.44) 2,690 | (0.11) 2,629 | 212,497 | 572.9 M | - |
ولملت | (2.96) 4,068 | (0.18) 3,958 | 186,823 | 764.5 M | - |
ولغدر | (1.23) 11,560 | (0.18) 11,440 | 162,037 | 1.9 B | - |
فعالیت های گروه سایر واسطه گریهای مالی
تاریخچه گروه سایر واسطه گریهای مالی
ارزش و تعداد شرکت های گروه سایر واسطه گریهای مالی
بزرگترین شرکت گروه سایر واسطه گریهای مالی
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه سایر واسطه گریهای مالی