سایر محصولات کانی غیرفلزی
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
کفرا | (6.58) 11,990 | (7.20) 12,060 | 5.2 M | 62.5 B | - |
کخاک | (1.74) 18,110 | (-0.17) 17,770 | 1.6 M | 27.9 B | - |
شلیا | (2.95) 29,650 | (2.95) 29,650 | 655,855 | 19.4 B | - |
کباده | (2.98) 18,640 | (2.98) 18,640 | 256,010 | 4.8 B | - |
سپرمی | (0.95) 26,550 | (0.95) 26,550 | 10,190 | 270.5 M | - |
کاذر | (-0.49) 14,250 | (0.00) 14,320 | 0 | 0 | - |
کفرآور | (-0.27) 18,700 | (0.00) 18,750 | 0 | 0 | - |
کایتا | (1.98) 38,550 | (0.00) 37,800 | 0 | 0 | - |
کپشیر | (-0.35) 11,300 | (0.00) 11,340 | 0 | 0 | - |
کرازی | (-0.87) 1,590 | (0.00) 1,604 | 0 | 0 | - |
کمرجان | (1.03) 5,910 | (0.00) 5,850 | 0 | 0 | - |
کمینا | (0.09) 10,620 | (0.00) 10,610 | 0 | 0 | - |
کگاز | (0.55) 16,350 | (0.00) 16,260 | 0 | 0 | - |
سایرا | (-1.37) 28,800 | (0.00) 29,200 | 0 | 0 | - |
ساذری | (1.38) 5,860 | (0.00) 5,780 | 0 | 0 | - |
کتوکا | (0.35) 8,700 | (0.00) 8,670 | 0 | 0 | - |
کقزوی | (0.45) 15,600 | (0.00) 15,530 | 0 | 0 | - |
کهمدا | (-1.49) 12,570 | (0.00) 12,760 | 0 | 0 | - |
کسرا | (-0.82) 7,220 | (0.00) 7,280 | 0 | 0 | - |
سفارود | (-0.31) 6,410 | (0.00) 6,430 | 0 | 0 | - |
کابگن | (-0.92) 8,620 | (0.00) 8,700 | 0 | 0 | - |
کفپارس | (-2.11) 4,694 | (0.00) 4,795 | 0 | 0 | - |
کسرام | (0.49) 6,100 | (0.00) 6,070 | 0 | 0 | - |
کساپا | (1.50) 16,190 | (0.00) 15,950 | 0 | 0 | - |
سفاسی | (-1.76) 3,174 | (0.00) 3,231 | 0 | 0 | - |
کورز | (5.22) 35,419 | (0.00) 33,662 | 0 | 0 | - |
به طور کلی شرکت های فعال در گروه در زمینه کشف، استخراج وفراوری انواع کانی های غیرفلزی فعالیت دارند؛ از جمله اساسی ترین تولیدات این شرکت ها می توان به انواع شیشه های تخت، بطری های شیشه ای مناسب دارو، بطری های مناسب مواد آشامیدنی و ظرف های مناسب مواد غذایی اشاره کرد.گفتنی است که بخش صنعت، معدن و تجارت بیش از یک سوم سهم اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده است و با بررسی وضع موجود حدود 18 درصد از سهم اشتغال صنایع کشور در حوزه تولید محصولات کانی غیر فلزی است که نشان از اهمیت این صنعت در چرخه اقتصاد کشور دارد.همچنین طی ارزیابی های انجام شده، جذاب شدن حوزه محصولات کانی غیرفلزی به دلیل پایین بودن ریسک سرمایهگذاری در این بخش و چشمانداز مثبت بازارهای آتی این محصولات اتفاق افتاده است.
جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه صنعتي و معدني ستبران با نماد "ستبرا" که فروردین 1399 زیرنظر این گروه به تالار بورس عرضه شد.