1ماهه | 3ماهه | 6ماهه | 12ماهه |
1.8% | 29.2% | -12.1% | -46.3% |
عرضه و تقاضا
تعداد | حجم | خرید | تعداد | حجم | فروش |
---|
معاملات نماد چدن
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
15 میلیون تومان | 14 میلیون تومان | 13 میلیون تومان |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
15 میلیون تومان | 15 میلیون تومان | 14 میلیون تومان |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
1.06 | 1.00 | 0.91 |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
-3 میلیارد تومان | -1 میلیارد تومان | -1 میلیارد تومان |
توضیحات نماد چدن

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.
نمودار قدرت خریدار به فروشنده
سابقه تغییرات
نمودار ورود و خروج پول حقیقی
سابقه تغییرات سهم چدن در روزهای اخیر
تاریخ | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | نسبت خریدار به فروشنده | جریان نقدینگی |
---|---|---|---|---|---|---|
1401/03/03 |
2,370 (-5.24) |
2,424 (-3.08) |
18.7 M | 45.3 B | 0.85 | -5.5 B |
1401/03/02 |
2,454 (2.38) |
2,501 (4.34) |
76.7 M | 191.7 B | 1.06 | -2.3 B |
1401/03/01 |
2,370 (-0.84) |
2,397 (0.29) |
17.6 M | 42.2 B | 0.92 | -2.4 B |
1401/02/31 |
2,351 (-3.92) |
2,390 (-2.33) |
17.0 M | 40.6 B | 0.83 | 7.9 B |
1401/02/28 |
2,457 (-1.92) |
2,447 (-2.32) |
14.3 M | 34.9 B | 1.01 | 979.7 M |
1401/02/27 |
2,455 (-3.35) |
2,505 (-1.38) |
19.2 M | 48.0 B | 0.61 | -2.6 B |
1401/02/26 |
2,535 (-1.48) |
2,540 (-1.28) |
21.8 M | 55.3 B | 0.98 | -5.1 B |
1401/02/25 |
2,550 (0.39) |
2,573 (1.30) |
28.4 M | 73.0 B | 0.88 | -4.4 B |
1401/02/24 |
2,562 (6.00) |
2,540 (5.09) |
51.3 M | 130.4 B | 0.97 | -25.2 B |
1401/02/21 |
2,451 (5.97) |
2,417 (4.50) |
22.2 M | 53.6 B | 2.50 | 5.7 B |
گروه: ساخت محصولات فلزی
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
فسلیر | 26,935 | 27,059 | 2.0 میلیون | 54.0 میلیارد | - |
فجوش | 172,600 | 172,600 | 58,200 | 10.0 میلیارد | - |
فبیرا | 1,637 | 1,638 | 0 | 0 | - |
فنرژی | 8,110 | 7,990 | 0 | 0 | - |
فکمند | 23,050 | 23,100 | 0 | 0 | - |
فبستم | 19,260 | 18,740 | 0 | 0 | - |
کیا | 7,666 | 7,666 | 0 | 0 | - |
فاراک | 1,611 | 1,598 | 0 | 0 | - |
فجام | 4,725 | 4,726 | 0 | 0 | - |
فلامی | 18,650 | 18,730 | 0 | 0 | - |
فاما | 9,080 | 9,160 | 0 | 0 | - |
فاذر | 1,083 | 1,081 | 0 | 0 | - |
سهامداران (در پایان روز)
سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت | تغییر |
---|---|---|---|
شخص حقيقي | 720 M | 8.34% | 0 |
شخص حقيقي | 601 M | 6.96% | 0 |
شخص حقيقي | 434 M | 5.03% | 0 |
شخص حقيقي | 327 M | 3.78% | 0 |
شخص حقيقي | 326 M | 3.77% | 0 |
شخص حقيقي | 292 M | 3.38% | 0 |
شخص حقيقي | 290 M | 3.35% | 0 |
شخص حقيقي | 268 M | 3.10% | 0 |
شخص حقيقي | 265 M | 3.07% | 0 |
شركت سرمايه گذاري تامين آتيه مسكن-سهامي خاص- | 242 M | 2.79% | 0 |
شخص حقيقي | 239 M | 2.77% | 0 |
شخص حقيقي | 226 M | 2.61% | 0 |
شخص حقيقي | 205 M | 2.37% | 0 |
شخص حقيقي | 205 M | 2.37% | 0 |
شخص حقيقي | 205 M | 2.37% | 0 |
سبد شخص حقیقی | 173 M | 1.99% | 0 |
سبد شخص حقیقی | 173 M | 1.99% | 0 |
شخص حقيقي | 165 M | 1.91% | 0 |
شخص حقيقي | 116 M | 1.34% | 0 |
شخص حقيقي | 111 M | 1.28% | 0 |
شخص حقيقي | 110 M | 1.27% | 0 |
جمع کل سهامداران درصدی | 65.84% |
تعداد کل سهام شرکت | 8.6 B |
حجم معامله شده در 9 روز گذشته | 264.8 M |
میانگین قیمت معامله شده | 2,480 ریال |
1401/03/03 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 348 | 4 | 336 | 2 |
حجم معاملات | 15.9 M | 2.7 M | 18.2 M | 499,686 |
ارزش معاملات | 38.6 B | 6.7 B | 44.1 B | 1.2 B |
قدرت | 11.1 M | 166.5 M | 13.1 M | 60.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.85 |
جریان پول حقیقی | -5.5 B |
1401/03/02 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 690 | 2 | 742 | 2 |
حجم معاملات | 75.5 M | 1.2 M | 76.4 M | 290,000 |
ارزش معاملات | 188.7 B | 3.0 B | 191.0 B | 725.3 M |
قدرت | 27.4 M | 150.1 M | 25.7 M | 36.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.06 |
جریان پول حقیقی | -2.3 B |
1401/03/01 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 250 | 1 | 244 | 0 |
حجم معاملات | 16.6 M | 1.0 M | 17.6 M | 0 |
ارزش معاملات | 39.8 B | 2.4 B | 42.2 B | 0 |
قدرت | 15.9 M | 239.7 M | 17.3 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.92 |
جریان پول حقیقی | -2.4 B |
1401/02/31 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 335 | 0 | 223 | 2 |
حجم معاملات | 17.0 M | 0 | 13.7 M | 3.3 M |
ارزش معاملات | 40.6 B | 0 | 32.6 B | 7.9 B |
قدرت | 12.1 M | - | 14.6 M | 396.8 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.83 |
جریان پول حقیقی | 7.9 B |
1401/02/28 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 293 | 0 | 289 | 2 |
حجم معاملات | 14.3 M | 0 | 13.9 M | 400,359 |
ارزش معاملات | 34.9 B | 0 | 33.9 B | 979.7 M |
قدرت | 11.9 M | - | 11.7 M | 49.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.01 |
جریان پول حقیقی | 979.7 M |
1401/02/27 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 462 | 3 | 298 | 2 |
حجم معاملات | 17.8 M | 1.3 M | 18.9 M | 260,847 |
ارزش معاملات | 44.7 B | 3.3 B | 47.3 B | 653.4 M |
قدرت | 9.7 M | 109.8 M | 15.9 M | 32.7 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.61 |
جریان پول حقیقی | -2.6 B |
1401/02/26 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 429 | 1 | 465 | 0 |
حجم معاملات | 19.8 M | 2.0 M | 21.8 M | 0 |
ارزش معاملات | 50.2 B | 5.1 B | 55.3 B | 0 |
قدرت | 11.7 M | 508.0 M | 11.9 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.98 |
جریان پول حقیقی | -5.1 B |
1401/02/25 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 515 | 2 | 485 | 2 |
حجم معاملات | 25.0 M | 3.4 M | 26.7 M | 1.7 M |
ارزش معاملات | 64.3 B | 8.7 B | 68.7 B | 4.3 B |
قدرت | 12.5 M | 437.4 M | 14.2 M | 216.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.88 |
جریان پول حقیقی | -4.4 B |
1401/02/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 568 | 3 | 691 | 6 |
حجم معاملات | 38.3 M | 13.0 M | 48.2 M | 3.1 M |
ارزش معاملات | 97.2 B | 33.1 B | 122.4 B | 7.9 B |
قدرت | 17.1 M | 1.1 B | 17.7 M | 132.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.97 |
جریان پول حقیقی | -25.2 B |
1401/02/21 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 210 | 1 | 466 | 3 |
حجم معاملات | 21.4 M | 800,000 | 19.0 M | 3.2 M |
ارزش معاملات | 51.7 B | 1.9 B | 46.0 B | 7.7 B |
قدرت | 24.6 M | 193.4 M | 9.9 M | 256.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.50 |
جریان پول حقیقی | 5.7 B |
1401/02/20 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 393 | 1 | 351 | 1 |
حجم معاملات | 20.2 M | 120,000 | 19.3 M | 1.1 M |
ارزش معاملات | 46.8 B | 277.6 M | 44.6 B | 2.4 B |
قدرت | 11.9 M | 27.8 M | 12.7 M | 242.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.94 |
جریان پول حقیقی | 2.2 B |
1401/02/19 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 497 | 1 | 381 | 4 |
حجم معاملات | 19.5 M | 2,549 | 18.2 M | 1.3 M |
ارزش معاملات | 46.0 B | 6.0 M | 43.0 B | 3.0 B |
قدرت | 9.3 M | 601,309 | 11.3 M | 74.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.82 |
جریان پول حقیقی | 3.0 B |
1401/02/18 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 377 | 1 | 346 | 2 |
حجم معاملات | 28.3 M | 20,000 | 23.4 M | 5.0 M |
ارزش معاملات | 68.4 B | 48.2 M | 56.4 B | 12.1 B |
قدرت | 18.1 M | 4.8 M | 16.3 M | 603.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.11 |
جریان پول حقیقی | 12.0 B |
1401/02/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 476 | 0 | 335 | 1 |
حجم معاملات | 25.3 M | 0 | 24.3 M | 1.0 M |
ارزش معاملات | 60.5 B | 0 | 58.1 B | 2.4 B |
قدرت | 12.7 M | - | 17.4 M | 239.2 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.73 |
جریان پول حقیقی | 2.4 B |
1401/02/12 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 416 | 2 | 319 | 0 |
حجم معاملات | 20.0 M | 82,354 | 20.1 M | 0 |
ارزش معاملات | 48.3 B | 199.2 M | 48.5 B | 0 |
قدرت | 11.6 M | 10.0 M | 15.2 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.76 |
جریان پول حقیقی | -199.2 M |
1401/02/11 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 387 | 3 | 291 | 1 |
حجم معاملات | 17.1 M | 53,000 | 17.1 M | 11,244 |
ارزش معاملات | 39.8 B | 123.4 M | 39.9 B | 26.2 M |
قدرت | 10.3 M | 4.1 M | 13.7 M | 2.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.75 |
جریان پول حقیقی | -97.2 M |
1401/02/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 434 | 1 | 304 | 0 |
حجم معاملات | 16.8 M | 300,000 | 17.1 M | 0 |
ارزش معاملات | 39.8 B | 711.6 M | 40.5 B | 0 |
قدرت | 9.2 M | 71.2 M | 13.3 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.69 |
جریان پول حقیقی | -711.6 M |
1401/02/07 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 572 | 1 | 457 | 0 |
حجم معاملات | 40.3 M | 20,000 | 40.3 M | 0 |
ارزش معاملات | 95.2 B | 47.3 M | 95.3 B | 0 |
قدرت | 16.7 M | 4.7 M | 20.9 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.80 |
جریان پول حقیقی | -47.3 M |
1401/02/06 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 327 | 0 | 335 | 1 |
حجم معاملات | 21.8 M | 0 | 21.8 M | 457 |
ارزش معاملات | 52.1 B | 0 | 52.1 B | 1.1 M |
قدرت | 15.9 M | - | 15.5 M | 109,132 |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.02 |
جریان پول حقیقی | 1.1 M |
1401/01/31 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 521 | 1 | 422 | 1 |
حجم معاملات | 25.5 M | 20,000 | 25.2 M | 400,000 |
ارزش معاملات | 60.3 B | 47.2 M | 59.4 B | 944.8 M |
قدرت | 11.6 M | 4.7 M | 14.1 M | 94.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.82 |
جریان پول حقیقی | 897.6 M |
1401/01/30 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,109 | 4 | 713 | 1 |
حجم معاملات | 67.5 M | 3.0 M | 70.1 M | 403,195 |
ارزش معاملات | 161.0 B | 7.2 B | 167.3 B | 961.6 M |
قدرت | 14.5 M | 179.8 M | 23.5 M | 96.2 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.62 |
جریان پول حقیقی | -6.2 B |
1401/01/29 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 411 | 2 | 396 | 8 |
حجم معاملات | 101.6 M | 2.2 M | 57.5 M | 46.3 M |
ارزش معاملات | 234.4 B | 5.1 B | 132.7 B | 106.8 B |
قدرت | 57.0 M | 253.8 M | 33.5 M | 1.3 B |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.70 |
جریان پول حقیقی | 101.7 B |
1401/01/28 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 292 | 3 | 221 | 3 |
حجم معاملات | 25.2 M | 310,000 | 24.3 M | 1.3 M |
ارزش معاملات | 55.0 B | 675.5 M | 52.9 B | 2.8 B |
قدرت | 18.8 M | 22.5 M | 23.9 M | 92.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.79 |
جریان پول حقیقی | 2.1 B |
1401/01/27 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 305 | 0 | 296 | 2 |
حجم معاملات | 17.7 M | 0 | 16.7 M | 1.0 M |
ارزش معاملات | 39.1 B | 0 | 36.8 B | 2.3 B |
قدرت | 12.8 M | - | 12.4 M | 112.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.03 |
جریان پول حقیقی | 2.3 B |
1401/01/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 418 | 2 | 315 | 1 |
حجم معاملات | 17.6 M | 612,966 | 17.6 M | 590,000 |
ارزش معاملات | 37.3 B | 1.3 B | 37.4 B | 1.3 B |
قدرت | 8.9 M | 65.2 M | 11.9 M | 125.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.75 |
جریان پول حقیقی | -48.8 M |
1401/01/23 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 292 | 2 | 185 | 0 |
حجم معاملات | 12.3 M | 1.4 M | 13.7 M | 0 |
ارزش معاملات | 26.8 B | 3.0 B | 29.8 B | 0 |
قدرت | 9.2 M | 148.8 M | 16.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.57 |
جریان پول حقیقی | -3.0 B |
1401/01/22 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 441 | 3 | 390 | 0 |
حجم معاملات | 18.9 M | 2.9 M | 21.8 M | 0 |
ارزش معاملات | 43.3 B | 6.6 B | 49.9 B | 0 |
قدرت | 9.8 M | 219.8 M | 12.8 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.77 |
جریان پول حقیقی | -6.6 B |
1401/01/21 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 472 | 2 | 506 | 5 |
حجم معاملات | 33.9 M | 2.2 M | 31.0 M | 5.1 M |
ارزش معاملات | 77.0 B | 4.9 B | 70.5 B | 11.5 B |
قدرت | 16.3 M | 247.2 M | 13.9 M | 230.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.17 |
جریان پول حقیقی | 6.6 B |
1401/01/20 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 336 | 0 | 297 | 1 |
حجم معاملات | 14.5 M | 0 | 12.8 M | 1.6 M |
ارزش معاملات | 31.4 B | 0 | 27.9 B | 3.5 B |
قدرت | 9.3 M | - | 9.4 M | 349.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.99 |
جریان پول حقیقی | 3.5 B |
1401/01/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 527 | 0 | 496 | 4 |
حجم معاملات | 41.1 M | 0 | 35.1 M | 6.0 M |
ارزش معاملات | 88.1 B | 0 | 75.2 B | 12.8 B |
قدرت | 16.7 M | - | 15.2 M | 320.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.10 |
جریان پول حقیقی | 12.8 B |
1401/01/16 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 395 | 0 | 196 | 1 |
حجم معاملات | 17.9 M | 0 | 17.9 M | 27,000 |
ارزش معاملات | 36.9 B | 0 | 36.8 B | 55.6 M |
قدرت | 9.3 M | - | 18.8 M | 5.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.50 |
جریان پول حقیقی | 55.6 M |
1401/01/15 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 545 | 2 | 324 | 2 |
حجم معاملات | 23.8 M | 795,251 | 24.1 M | 501,000 |
ارزش معاملات | 49.7 B | 1.7 B | 50.3 B | 1.0 B |
قدرت | 9.1 M | 83.2 M | 15.5 M | 52.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.59 |
جریان پول حقیقی | -615.6 M |
1401/01/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 449 | 2 | 361 | 3 |
حجم معاملات | 40.4 M | 1.4 M | 40.4 M | 1.4 M |
ارزش معاملات | 86.8 B | 2.9 B | 86.8 B | 3.0 B |
قدرت | 19.3 M | 147.5 M | 24.0 M | 100.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.80 |
جریان پول حقیقی | 59.0 M |
1401/01/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 255 | 1 | 196 | 2 |
حجم معاملات | 9.2 M | 70,000 | 9.1 M | 225,000 |
ارزش معاملات | 18.9 B | 143.7 M | 18.6 B | 461.9 M |
قدرت | 7.4 M | 14.4 M | 9.5 M | 23.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.78 |
جریان پول حقیقی | 318.2 M |
1401/01/09 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 440 | 0 | 286 | 2 |
حجم معاملات | 15.7 M | 0 | 14.9 M | 754,021 |
ارزش معاملات | 31.8 B | 0 | 30.3 B | 1.5 B |
قدرت | 7.2 M | - | 10.6 M | 76.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.68 |
جریان پول حقیقی | 1.5 B |
1401/01/08 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 468 | 1 | 318 | 6 |
حجم معاملات | 31.9 M | 800,000 | 27.0 M | 5.6 M |
ارزش معاملات | 65.0 B | 1.6 B | 55.2 B | 11.5 B |
قدرت | 13.9 M | 163.3 M | 17.4 M | 191.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.80 |
جریان پول حقیقی | 9.8 B |
1401/01/07 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 338 | 0 | 205 | 2 |
حجم معاملات | 13.5 M | 0 | 12.0 M | 1.5 M |
ارزش معاملات | 26.4 B | 0 | 23.5 B | 2.9 B |
قدرت | 7.8 M | - | 11.5 M | 145.8 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.68 |
جریان پول حقیقی | 2.9 B |
1401/01/06 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 235 | 0 | 176 | 3 |
حجم معاملات | 14.2 M | 0 | 11.5 M | 2.7 M |
ارزش معاملات | 27.9 B | 0 | 22.6 B | 5.3 B |
قدرت | 11.9 M | - | 12.8 M | 178.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.93 |
جریان پول حقیقی | 5.3 B |
1400/12/28 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 197 | 2 | 180 | 3 |
حجم معاملات | 11.2 M | 1.2 M | 8.1 M | 4.3 M |
ارزش معاملات | 21.7 B | 2.3 B | 15.7 B | 8.3 B |
قدرت | 11.0 M | 116.1 M | 8.7 M | 277.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.26 |
جریان پول حقیقی | 6.0 B |
1400/12/25 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 366 | 2 | 151 | 5 |
حجم معاملات | 23.9 M | 1.0 M | 14.2 M | 10.8 M |
ارزش معاملات | 45.2 B | 1.9 B | 26.8 B | 20.3 B |
قدرت | 12.3 M | 97.2 M | 17.8 M | 406.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.70 |
جریان پول حقیقی | 18.4 B |
1400/12/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 188 | 1 | 138 | 3 |
حجم معاملات | 11.3 M | 350,000 | 6.2 M | 5.4 M |
ارزش معاملات | 21.4 B | 662.2 M | 11.7 B | 10.3 B |
قدرت | 11.4 M | 66.2 M | 8.5 M | 343.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.34 |
جریان پول حقیقی | 9.6 B |
1400/12/23 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 336 | 3 | 167 | 3 |
حجم معاملات | 18.4 M | 633,013 | 10.4 M | 8.6 M |
ارزش معاملات | 34.5 B | 1.2 B | 19.6 B | 16.1 B |
قدرت | 10.3 M | 39.7 M | 11.7 M | 536.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.87 |
جریان پول حقیقی | 14.9 B |
1400/12/22 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 239 | 2 | 132 | 3 |
حجم معاملات | 13.4 M | 550,000 | 7.6 M | 6.4 M |
ارزش معاملات | 25.1 B | 1.0 B | 14.2 B | 11.9 B |
قدرت | 10.5 M | 51.4 M | 10.7 M | 398.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.98 |
جریان پول حقیقی | 10.9 B |
1400/12/21 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 310 | 3 | 169 | 2 |
حجم معاملات | 19.3 M | 2.0 M | 17.5 M | 3.8 M |
ارزش معاملات | 36.6 B | 3.8 B | 33.1 B | 7.2 B |
قدرت | 11.8 M | 125.1 M | 19.6 M | 360.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.60 |
جریان پول حقیقی | 3.5 B |
1400/12/18 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 298 | 0 | 212 | 3 |
حجم معاملات | 17.7 M | 0 | 10.1 M | 7.6 M |
ارزش معاملات | 34.8 B | 0 | 19.9 B | 15.0 B |
قدرت | 11.7 M | - | 9.4 M | 498.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.25 |
جریان پول حقیقی | 15.0 B |
1400/12/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 297 | 1 | 172 | 1 |
حجم معاملات | 9.7 M | 774,343 | 7.1 M | 3.3 M |
ارزش معاملات | 19.1 B | 1.5 B | 14.1 B | 6.5 B |
قدرت | 6.4 M | 152.8 M | 8.2 M | 648.8 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.78 |
جریان پول حقیقی | 5.0 B |
1400/12/16 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 396 | 4 | 427 | 5 |
حجم معاملات | 27.2 M | 3.3 M | 25.6 M | 4.9 M |
ارزش معاملات | 54.6 B | 6.6 B | 51.4 B | 9.8 B |
قدرت | 13.8 M | 165.3 M | 12.0 M | 195.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.14 |
جریان پول حقیقی | 3.2 B |
1400/12/15 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 217 | 0 | 312 | 5 |
حجم معاملات | 22.3 M | 0 | 13.0 M | 9.3 M |
ارزش معاملات | 43.0 B | 0 | 25.0 B | 18.0 B |
قدرت | 19.8 M | - | 8.0 M | 359.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.47 |
جریان پول حقیقی | 18.0 B |
1400/12/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 146 | 1 | 141 | 1 |
حجم معاملات | 6.9 M | 111,504 | 6.9 M | 50,000 |
ارزش معاملات | 12.9 B | 208.8 M | 13.0 B | 93.7 M |
