زراعت و خدمات وابسته
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
جوین | (2.98) 6,220 | (2.81) 6,210 | 25.2 M | 156.4 B | - |
زملارد | (-4.98) 14,500 | (-4.06) 14,640 | 11.9 M | 174.4 B | - |
سپید | (1.64) 22,370 | (0.00) 22,010 | 0 | 0 | - |
زبینا | (-0.28) 3,185 | (0.00) 3,194 | 0 | 0 | - |
زقیام | (1.89) 2,645 | (0.00) 2,596 | 0 | 0 | - |
زمگسا | (0.62) 25,980 | (0.00) 25,820 | 0 | 0 | - |
زفکا | (0.78) 10,350 | (0.00) 10,270 | 0 | 0 | - |
زماهان | (0.57) 8,770 | (0.00) 8,720 | 0 | 0 | - |
آبین | (0.02) 4,804 | (0.00) 4,803 | 0 | 0 | - |
زگلدشت | (3.23) 11,190 | (0.00) 10,840 | 0 | 0 | - |
زکشت | (3.54) 24,850 | (0.00) 24,000 | 0 | 0 | - |
آینده | (-2.71) 12,570 | (0.00) 12,920 | 0 | 0 | - |
سیمرغ | (1.11) 26,500 | (0.00) 26,210 | 0 | 0 | - |
زدشت | (0.55) 27,500 | (0.00) 27,350 | 0 | 0 | - |
زشگزا | (0.75) 6,680 | (0.00) 6,630 | 0 | 0 | - |
زشریف | (-0.70) 4,119 | (0.00) 4,148 | 0 | 0 | - |
زپارس | (-0.81) 36,750 | (0.00) 37,050 | 0 | 0 | - |
زکوثر | (-0.92) 16,200 | (0.00) 16,350 | 0 | 0 | - |
تلیسه | (1.32) 4,370 | (0.00) 4,313 | 0 | 0 | - |
فعالیت های گروه زراعت و خدمات وابسته
تمامی شرکت هایی که در این زمینه ها فعالیت دارند و سهام خود رادر بورس عرضه می کنند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در گروه زراعت و خدمات وابسته آن دسته بندی شده و طبق مقررات مربوطه اول نام نماد بورسی آن ها باحرف "ز" نشانه گزاری می شود مانند سهم های معروف زفکا، زگلدشت و زپارس البته در این بین استثنائاتی هم وجود دارد مانند نمادهای تلیسه و سیمرغ و ... که به دلایل نامعلومی از این قاعده پیروی نمیکنند.
تاریخچه گروه زراعت و خدمات وابسته
ارزش و تعداد شرکت های گروه زراعت و خدمات وابسته
بزرگترین شرکت گروه زراعت و خدمات وابسته
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه زراعت و خدمات وابسته