بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
آواپارس | (-30.00) 700 | (-30.00) 700 | 1.5 B | 1,050.0 B | - |
اتکا تهران | (-50.00) 500 | (-50.00) 500 | 1.4 B | 723.5 B | - |
وفردا | (-50.00) 500 | (-50.00) 500 | 1.3 B | 625.0 B | - |
بیمه پردیس | (-50.00) 500 | (-50.00) 500 | 825.0 M | 412.5 B | - |
کاریز | (-50.00) 500 | (-50.00) 500 | 720.0 M | 360.0 B | - |
دانا | (1.70) 4,739 | (4.18) 4,855 | 37.4 M | 181.6 B | - |
ودی | (1.49) 6,150 | (1.65) 6,160 | 15.7 M | 96.9 B | - |
آرمان | (2.99) 4,301 | (2.63) 4,286 | 7.0 M | 30.2 B | - |
وتعاون | (-0.24) 1,690 | (-1.12) 1,675 | 3.2 M | 5.4 B | - |
اتکام | (-0.58) 4,988 | (0.00) 5,017 | 1.1 M | 5.5 B | - |
بنو | (-0.17) 5,760 | (0.00) 5,770 | 0 | 0 | - |
وسین | (-2.78) 2,446 | (0.00) 2,516 | 0 | 0 | - |
بپاس | (0.10) 49,750 | (0.00) 49,700 | 0 | 0 | - |
آسیا | (1.08) 1,867 | (0.00) 1,847 | 0 | 0 | - |
نوین | (-1.60) 2,026 | (0.00) 2,059 | 0 | 0 | - |
ورازی | (3.25) 2,068 | (0.00) 2,003 | 0 | 0 | - |
البرز | (0.37) 2,474 | (0.00) 2,465 | 0 | 0 | - |
وحافظ | (0.85) 10,650 | (0.00) 10,560 | 0 | 0 | - |
بخاور | (0.78) 2,584 | (0.00) 2,564 | 0 | 0 | - |
پارسیان | (0.28) 3,599 | (0.00) 3,589 | 0 | 0 | - |
وتعاون | (-1.56) 1,449 | (0.00) 1,472 | 0 | 0 | - |
ومعلم | (-0.09) 2,289 | (0.00) 2,291 | 0 | 0 | - |
وحکمت | (-0.07) 1,485 | (0.00) 1,486 | 0 | 0 | - |
ملت | (-0.24) 1,246 | (0.00) 1,249 | 0 | 0 | - |
وآفری | (0.08) 3,770 | (0.00) 3,767 | 0 | 0 | - |
ما | (0.82) 4,930 | (0.00) 4,890 | 0 | 0 | - |
کوثر | (-1.32) 4,024 | (0.00) 4,078 | 0 | 0 | - |
میهن | (0.63) 3,670 | (0.00) 3,647 | 0 | 0 | - |
اتکام | (0.20) 4,449 | (0.00) 4,440 | 0 | 0 | - |
باران | (-1.04) 3,424 | (0.00) 3,460 | 0 | 0 | - |
وسرمد | (-1.78) 3,037 | (0.00) 3,092 | 0 | 0 | - |
اتکای | (0.00) 13,740 | (0.00) 13,740 | 0 | 0 | - |
بساما | (0.92) 12,060 | (0.00) 11,950 | 0 | 0 | - |
همه شرکت های بیمه ایران با استناد به قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همه رشته های بیمه های بازرگانی اعم از اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی مشغول به فعالیت هستند.همچنین این شرکت ها به عرضه خدمات بیمه در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی به طور مستقیم و قبولی اتکائی نیز می پردازند.
بیشتر شرکت های گروه بیمه از سال 1388 و همزمان با تغییر سیاست دولت برای خصوصی سازی نظام بیمه ای کشور و هموار سازی راه اینگونه شرکت ها به بورسوارد شدند به طوریکه تا انتهای سال 1393 بیش از 15 شرکت فعال و پربازده در این گروه فعالیت می کردند.
بيمه البرز (البرز)، بيمه آسيا (آسيا)، بيمه دانا (دانا)، بيمه دي(ودي) و بيمه پارسيان (پارسيان) از اولین شرکت هایی بودند که در بازار اول بورس عرضه شدند.
این گروه با 30 شرکت فعال دارای ارزش بازاری حدود 400 هزارمیلیارد تومان می باشد، اغلب شرکت های این گروه حجم متوسط و کوچکی دارند و ارزش زیاد گروه تنها در اختیار 5 شرکت بزرگ می باشد.
صنعت بیمه در کشور ما وابستگی زیادی به بخش دولتی دارد. میزان بدهی و بستانکاری شرکت های بیمه و اخبار پیرامون تسویه و پرداخت بدهی این شرکت هاتوسط دولت شاید مهمترین عامل بنیادی در آن ها محسوب شود. انعقاد قراردادهای مهم با بخش خصوصی و دولتی و همچنین تغییرات تعرفه در بیمه نیز میتواند از دیگر عوامل تأثیرگذار در این صنعت باشد.
به لحاظ ارزش بازار صنعت بیمه در کشور ما جزو صنایع متوسط یا حتی کوچک محسوب میشود، چرا که بار اصلی خدمات بیمه بر عهده بخش دولتی و تأمین اجتماعی است. در واقع هنوز خصوصی سازی در این صنعت به طور کامل انجام نشده و بعید است که در آینده نزدیک نیز رخ دهد.