1ماهه | 3ماهه | 6ماهه | 12ماهه |
-1.8% | 2.3% | 53.0% | 53.0% |
عرضه و تقاضا
تعداد | حجم | خرید | تعداد | حجم | فروش |
---|
معاملات نماد تجلی
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
19 میلیون تومان | 18 میلیون تومان | 16 میلیون تومان |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
17 میلیون تومان | 16 میلیون تومان | 15 میلیون تومان |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
1.17 | 1.12 | 1.11 |
10 روزه | 15 روزه | 20 روزه |
---|---|---|
-32 میلیارد تومان | -38 میلیارد تومان | -59 میلیارد تومان |
توضیحات نماد تجلی

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

نام کاربر
شناسه کاربر
#سهم
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.
نمودار قدرت خریدار به فروشنده
سابقه تغییرات
نمودار ورود و خروج پول حقیقی
سابقه تغییرات سهم تجلی در روزهای اخیر
تاریخ | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | نسبت خریدار به فروشنده | جریان نقدینگی |
---|---|---|---|---|---|---|
1401/03/03 |
1,515 (0.33) |
1,516 (0.40) |
58.7 M | 89.0 B | 0.70 | -9.2 B |
1401/03/02 |
1,521 (-3.49) |
1,510 (-4.19) |
148.2 M | 223.8 B | 0.51 | -52.1 B |
1401/03/01 |
1,556 (0.06) |
1,576 (1.35) |
57.0 M | 89.8 B | 0.93 | 1.0 B |
1401/02/31 |
1,551 (-2.39) |
1,555 (-2.14) |
76.8 M | 119.4 B | 1.09 | -9.1 B |
1401/02/28 |
1,600 (-3.32) |
1,589 (-3.99) |
212.3 M | 337.4 B | 0.90 | -99.3 B |
1401/02/27 |
1,613 (-3.24) |
1,655 (-0.72) |
275.3 M | 455.6 B | 0.90 | -48.5 B |
1401/02/26 |
1,668 (4.97) |
1,667 (4.91) |
427.2 M | 712.1 B | 2.03 | 175.0 B |
1401/02/25 |
1,618 (5.00) |
1,589 (3.11) |
235.1 M | 373.6 B | 2.67 | -32.5 B |
1401/02/24 |
1,570 (1.55) |
1,541 (-0.32) |
202.1 M | 311.5 B | 0.76 | -172.2 B |
1401/02/21 |
1,552 (2.44) |
1,546 (2.05) |
238.9 M | 369.4 B | 1.27 | -77.2 B |
گروه: استخراج کانه های فلزی
نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی | حجم معاملات | ارزش معاملات | 30 روز |
---|---|---|---|---|---|
ومعادن | 12,620 | 12,620 | 65.6 میلیون | 828.3 میلیارد | - |
کاما | 6,420 | 6,310 | 1.5 میلیون | 9.7 میلیارد | - |
کچاد | 16,520 | 16,440 | 489,680 | 8.1 میلیارد | - |
کدما | 92,990 | 91,310 | 429,236 | 39.2 میلیارد | - |
کگل | 13,610 | 13,610 | 411,641 | 5.6 میلیارد | - |
تاصیکو | 10,790 | 10,770 | 260,335 | 2.8 میلیارد | - |
اپال | 20,670 | 20,570 | 84,537 | 1.7 میلیارد | - |
کبافق | 37,460 | 36,530 | 81,295 | 3.0 میلیارد | - |
کروی | 26,620 | 25,870 | 58,416 | 1.5 میلیارد | - |
تکنار | 58,600 | 59,550 | 56,652 | 3.4 میلیارد | - |
کنور | 19,850 | 19,830 | 39,403 | 776.9 میلیون | - |
کگهر | 49,900 | 49,900 | 22,918 | 1.1 میلیارد | - |
کمنگنز | 16,410 | 16,540 | 10,529 | 173.4 میلیون | - |
وامیر | 373,350 | 382,500 | 123 | 45.9 میلیون | - |
عسناسنگ | 6,860,520 | 6,860,520 | 2 | 13.7 میلیون | - |
عسیرجان | 1,295,560 | 1,295,560 | 0 | 0 | - |
سهامداران (در پایان روز)
سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت | تغییر |
---|---|---|---|
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام | 34 B | 55.31% | 11 M |
شركت معدني وصنعتي چادرملو-سهامي عام- | 11 B | 17.26% | 0 |
شركت معدني وصنعتي گل گهر-سهامي عام- | 11 B | 17.00% | 0 |
شركت سرمايه گذاري پرتوتابان معادن وفلزات-س.خ- | 670 M | 1.08% | 5 M |
جمع کل سهامداران درصدی | 90.65% |
تعداد کل سهام شرکت | 62.0 B |
حجم معامله شده در 9 روز گذشته | 1.7 B |
میانگین قیمت معامله شده | 1,578 ریال |
1401/03/03 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 794 | 3 | 622 | 2 |
حجم معاملات | 51.6 M | 7.1 M | 57.7 M | 980,000 |
ارزش معاملات | 78.3 B | 10.7 B | 87.5 B | 1.5 B |
قدرت | 9.9 M | 356.7 M | 14.1 M | 74.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.70 |
جریان پول حقیقی | -9.2 B |
1401/03/02 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,450 | 7 | 965 | 2 |
حجم معاملات | 112.5 M | 35.7 M | 147.0 M | 1.2 M |
ارزش معاملات | 169.9 B | 53.9 B | 221.9 B | 1.8 B |
قدرت | 11.7 M | 769.9 M | 23.0 M | 92.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.51 |
جریان پول حقیقی | -52.1 B |
1401/03/01 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 759 | 0 | 695 | 3 |
حجم معاملات | 57.0 M | 0 | 56.4 M | 642,405 |
ارزش معاملات | 89.8 B | 0 | 88.8 B | 1.0 B |
قدرت | 11.8 M | - | 12.8 M | 33.7 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.93 |
جریان پول حقیقی | 1.0 B |
1401/02/31 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 753 | 3 | 887 | 1 |
حجم معاملات | 70.6 M | 6.1 M | 76.5 M | 300,000 |
ارزش معاملات | 109.8 B | 9.5 B | 118.9 B | 466.5 M |
قدرت | 14.6 M | 317.3 M | 13.4 M | 46.7 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.09 |
جریان پول حقیقی | -9.1 B |
1401/02/28 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,479 | 7 | 1,895 | 4 |
حجم معاملات | 145.9 M | 66.4 M | 208.5 M | 3.9 M |
ارزش معاملات | 231.9 B | 105.5 B | 331.2 B | 6.2 B |
قدرت | 15.7 M | 1.5 B | 17.5 M | 153.8 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.90 |
جریان پول حقیقی | -99.3 B |
1401/02/27 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 2,016 | 11 | 2,053 | 14 |
حجم معاملات | 224.8 M | 50.5 M | 254.1 M | 21.2 M |
ارزش معاملات | 372.0 B | 83.6 B | 420.5 B | 35.1 B |
قدرت | 18.5 M | 760.1 M | 20.5 M | 250.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.90 |
جریان پول حقیقی | -48.5 B |
1401/02/26 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,831 | 11 | 2,740 | 11 |
حجم معاملات | 401.8 M | 25.4 M | 296.8 M | 130.4 M |
ارزش معاملات | 669.8 B | 42.3 B | 494.8 B | 217.3 B |
قدرت | 36.6 M | 384.5 M | 18.1 M | 2.0 B |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.03 |
جریان پول حقیقی | 175.0 B |
1401/02/25 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 815 | 4 | 2,397 | 7 |
حجم معاملات | 203.1 M | 32.0 M | 223.5 M | 11.6 M |
ارزش معاملات | 322.7 B | 50.9 B | 355.1 B | 18.4 B |
قدرت | 39.6 M | 1.3 B | 14.8 M | 263.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.67 |
جریان پول حقیقی | -32.5 B |
1401/02/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,049 | 5 | 1,771 | 0 |
حجم معاملات | 90.4 M | 111.7 M | 202.1 M | 0 |
ارزش معاملات | 139.3 B | 172.2 B | 311.5 B | 0 |
قدرت | 13.3 M | 3.4 B | 17.6 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.76 |
جریان پول حقیقی | -172.2 B |
1401/02/21 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,220 | 4 | 2,007 | 11 |
حجم معاملات | 170.2 M | 68.8 M | 220.1 M | 18.8 M |
ارزش معاملات | 263.1 B | 106.3 B | 340.3 B | 29.1 B |
قدرت | 21.6 M | 2.7 B | 17.0 M | 264.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.27 |
جریان پول حقیقی | -77.2 B |
1401/02/20 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 940 | 3 | 943 | 5 |
حجم معاملات | 80.3 M | 24.6 M | 77.1 M | 27.9 M |
ارزش معاملات | 121.7 B | 37.3 B | 116.8 B | 42.2 B |
قدرت | 12.9 M | 1.2 B | 12.4 M | 843.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.05 |
جریان پول حقیقی | 4.9 B |
1401/02/19 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,208 | 7 | 1,430 | 7 |
حجم معاملات | 119.2 M | 40.6 M | 152.3 M | 7.5 M |
ارزش معاملات | 179.1 B | 61.0 B | 228.9 B | 11.3 B |
قدرت | 14.8 M | 872.1 M | 16.0 M | 161.2 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.93 |
جریان پول حقیقی | -49.8 B |
1401/02/18 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,075 | 3 | 1,172 | 3 |
حجم معاملات | 96.7 M | 7.3 M | 102.6 M | 1.4 M |
ارزش معاملات | 144.9 B | 10.9 B | 153.7 B | 2.1 B |
قدرت | 13.5 M | 362.5 M | 13.1 M | 69.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.03 |
جریان پول حقیقی | -8.8 B |
1401/02/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,133 | 1 | 1,142 | 1 |
حجم معاملات | 121.3 M | 400,000 | 116.7 M | 5.0 M |
ارزش معاملات | 183.0 B | 603.6 M | 176.1 B | 7.5 B |
قدرت | 16.2 M | 60.4 M | 15.4 M | 754.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.05 |
جریان پول حقیقی | 6.9 B |
1401/02/12 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 917 | 2 | 920 | 2 |
حجم معاملات | 72.5 M | 13.9 M | 76.4 M | 10.0 M |
ارزش معاملات | 109.3 B | 21.0 B | 115.1 B | 15.1 B |
قدرت | 11.9 M | 1.0 B | 12.5 M | 754.8 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.95 |
جریان پول حقیقی | -5.9 B |
1401/02/11 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,541 | 6 | 1,195 | 5 |
حجم معاملات | 135.0 M | 38.0 M | 165.9 M | 7.0 M |
ارزش معاملات | 203.5 B | 57.2 B | 250.0 B | 10.6 B |
قدرت | 13.2 M | 953.2 M | 20.9 M | 212.2 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.63 |
جریان پول حقیقی | -46.6 B |
1401/02/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 953 | 3 | 1,040 | 3 |
حجم معاملات | 92.0 M | 16.6 M | 105.2 M | 3.5 M |
ارزش معاملات | 140.7 B | 25.4 B | 160.8 B | 5.3 B |
قدرت | 14.8 M | 846.6 M | 15.5 M | 177.2 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.96 |
جریان پول حقیقی | -20.1 B |
1401/02/07 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,146 | 9 | 2,938 | 4 |
حجم معاملات | 89.7 M | 42.0 M | 130.9 M | 779,607 |
ارزش معاملات | 136.9 B | 64.2 B | 199.9 B | 1.2 B |
قدرت | 11.9 M | 713.0 M | 6.8 M | 29.8 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.76 |
جریان پول حقیقی | -63.0 B |
1401/02/06 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 923 | 2 | 1,449 | 1 |
حجم معاملات | 87.1 M | 6.2 M | 92.5 M | 826,305 |
ارزش معاملات | 134.6 B | 9.6 B | 142.9 B | 1.3 B |
قدرت | 14.6 M | 479.0 M | 9.9 M | 127.7 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.48 |
جریان پول حقیقی | -8.3 B |
1401/02/05 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,310 | 3 | 1,357 | 0 |
حجم معاملات | 97.8 M | 47.9 M | 145.7 M | 0 |
ارزش معاملات | 150.2 B | 73.6 B | 223.8 B | 0 |
قدرت | 11.5 M | 2.5 B | 16.5 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.70 |
جریان پول حقیقی | -73.6 B |
1401/02/04 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,341 | 6 | 1,839 | 5 |
حجم معاملات | 186.6 M | 6.4 M | 181.3 M | 11.6 M |
ارزش معاملات | 289.3 B | 9.9 B | 281.2 B | 18.0 B |
قدرت | 21.6 M | 165.4 M | 15.3 M | 360.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.41 |
جریان پول حقیقی | 8.1 B |
1401/01/31 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,813 | 5 | 1,150 | 2 |
حجم معاملات | 148.1 M | 14.7 M | 159.7 M | 3.1 M |
ارزش معاملات | 221.2 B | 21.9 B | 238.4 B | 4.6 B |
قدرت | 12.2 M | 437.8 M | 20.7 M | 231.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.59 |
جریان پول حقیقی | -17.3 B |
1401/01/30 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,281 | 5 | 1,068 | 0 |
حجم معاملات | 101.1 M | 4.8 M | 105.8 M | 0 |
ارزش معاملات | 154.1 B | 7.3 B | 161.4 B | 0 |
قدرت | 12.0 M | 145.5 M | 15.1 M | - |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.80 |
جریان پول حقیقی | -7.3 B |
1401/01/29 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,287 | 1 | 1,086 | 3 |
حجم معاملات | 120.5 M | 1.0 M | 108.9 M | 12.6 M |
ارزش معاملات | 186.2 B | 1.5 B | 168.3 B | 19.5 B |
قدرت | 14.5 M | 154.5 M | 15.5 M | 649.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.93 |
جریان پول حقیقی | 17.9 B |
1401/01/28 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,384 | 6 | 1,415 | 6 |
حجم معاملات | 108.3 M | 57.0 M | 145.1 M | 20.2 M |
ارزش معاملات | 167.1 B | 87.9 B | 223.8 B | 31.1 B |
قدرت | 12.1 M | 1.5 B | 15.8 M | 518.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.76 |
جریان پول حقیقی | -56.8 B |
1401/01/27 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 846 | 2 | 1,140 | 3 |
حجم معاملات | 75.2 M | 36.7 M | 109.8 M | 2.1 M |
ارزش معاملات | 118.0 B | 57.6 B | 172.2 B | 3.3 B |
قدرت | 13.9 M | 2.9 B | 15.1 M | 110.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.92 |
جریان پول حقیقی | -54.3 B |
1401/01/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 964 | 2 | 788 | 1 |
حجم معاملات | 77.4 M | 150,000 | 76.5 M | 1.0 M |
ارزش معاملات | 121.0 B | 234.6 M | 119.6 B | 1.6 B |
قدرت | 12.5 M | 11.7 M | 15.2 M | 156.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.83 |
جریان پول حقیقی | 1.3 B |
1401/01/23 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 2,286 | 7 | 1,256 | 9 |
حجم معاملات | 208.7 M | 458.2 M | 628.0 M | 38.9 M |
ارزش معاملات | 323.7 B | 710.6 B | 974.0 B | 60.4 B |
قدرت | 14.2 M | 10.2 B | 77.5 M | 670.7 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.18 |
جریان پول حقیقی | -650.3 B |
1401/01/22 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,269 | 9 | 1,224 | 1 |
حجم معاملات | 107.6 M | 30.5 M | 138.1 M | 10,000 |
ارزش معاملات | 175.5 B | 49.7 B | 225.2 B | 16.3 M |
قدرت | 13.8 M | 551.8 M | 18.4 M | 1.6 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.75 |
جریان پول حقیقی | -49.6 B |
1401/01/21 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 915 | 5 | 944 | 7 |
حجم معاملات | 89.3 M | 16.7 M | 99.1 M | 7.0 M |
ارزش معاملات | 148.4 B | 27.8 B | 164.6 B | 11.6 B |
قدرت | 16.2 M | 556.2 M | 17.4 M | 165.4 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.93 |
جریان پول حقیقی | -16.2 B |
1401/01/20 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 988 | 6 | 1,327 | 5 |
حجم معاملات | 103.6 M | 33.2 M | 130.9 M | 5.9 M |
ارزش معاملات | 170.7 B | 54.8 B | 215.7 B | 9.8 B |
قدرت | 17.3 M | 913.1 M | 16.3 M | 195.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.06 |
جریان پول حقیقی | -45.0 B |
1401/01/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,526 | 10 | 2,279 | 6 |
حجم معاملات | 295.1 M | 19.0 M | 305.0 M | 9.1 M |
ارزش معاملات | 490.7 B | 31.6 B | 507.2 B | 15.1 B |
قدرت | 32.2 M | 316.0 M | 22.3 M | 252.2 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.44 |
جریان پول حقیقی | -16.5 B |
1401/01/16 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,415 | 10 | 1,661 | 5 |
حجم معاملات | 145.7 M | 139.4 M | 260.1 M | 25.0 M |
ارزش معاملات | 232.6 B | 222.7 B | 415.4 B | 39.9 B |
قدرت | 16.4 M | 2.2 B | 25.0 M | 797.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.66 |
جریان پول حقیقی | -182.8 B |
1401/01/15 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,676 | 3 | 1,444 | 6 |
حجم معاملات | 168.7 M | 3.4 M | 158.0 M | 14.1 M |
ارزش معاملات | 272.2 B | 5.5 B | 254.9 B | 22.8 B |
قدرت | 16.2 M | 182.6 M | 17.7 M | 379.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.92 |
جریان پول حقیقی | 17.3 B |
1401/01/14 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,421 | 4 | 1,527 | 6 |
حجم معاملات | 183.4 M | 18.4 M | 197.2 M | 4.6 M |
ارزش معاملات | 293.7 B | 29.5 B | 315.9 B | 7.3 B |
قدرت | 20.7 M | 736.9 M | 20.7 M | 122.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.00 |
جریان پول حقیقی | -22.1 B |
1401/01/10 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 706 | 5 | 1,416 | 4 |
حجم معاملات | 115.6 M | 33.0 M | 143.2 M | 5.5 M |
ارزش معاملات | 179.3 B | 51.3 B | 222.1 B | 8.5 B |
قدرت | 25.4 M | 1.0 B | 15.7 M | 212.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.62 |
جریان پول حقیقی | -42.8 B |
1401/01/09 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,860 | 6 | 1,747 | 3 |
حجم معاملات | 168.2 M | 81.1 M | 242.3 M | 7.0 M |
ارزش معاملات | 252.3 B | 121.7 B | 363.5 B | 10.5 B |
قدرت | 13.6 M | 2.0 B | 20.8 M | 350.3 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.65 |
جریان پول حقیقی | -111.2 B |
1401/01/06 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,117 | 5 | 1,010 | 4 |
حجم معاملات | 92.1 M | 61.1 M | 140.2 M | 12.9 M |
ارزش معاملات | 142.3 B | 94.4 B | 216.7 B | 20.0 B |
قدرت | 12.7 M | 1.9 B | 21.5 M | 500.0 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.59 |
جریان پول حقیقی | -74.4 B |
1400/12/28 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,842 | 6 | 1,229 | 4 |
حجم معاملات | 179.0 M | 35.5 M | 209.9 M | 4.6 M |
ارزش معاملات | 274.8 B | 54.5 B | 322.2 B | 7.1 B |
قدرت | 14.9 M | 907.6 M | 26.2 M | 176.5 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.57 |
جریان پول حقیقی | -47.4 B |
1400/12/25 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,496 | 4 | 1,083 | 6 |
حجم معاملات | 130.8 M | 71.7 M | 186.2 M | 16.3 M |
ارزش معاملات | 202.5 B | 110.9 B | 288.2 B | 25.2 B |
قدرت | 13.5 M | 2.8 B | 26.6 M | 420.8 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.51 |
جریان پول حقیقی | -85.7 B |
1400/12/24 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,840 | 7 | 1,628 | 3 |
حجم معاملات | 189.7 M | 36.7 M | 193.8 M | 32.6 M |
ارزش معاملات | 293.1 B | 56.6 B | 299.4 B | 50.3 B |
قدرت | 15.9 M | 809.2 M | 18.4 M | 1.7 B |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.87 |
جریان پول حقیقی | -6.3 B |
1400/12/23 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,766 | 12 | 1,572 | 6 |
حجم معاملات | 217.2 M | 41.0 M | 171.2 M | 87.0 M |
ارزش معاملات | 345.8 B | 65.3 B | 272.6 B | 138.5 B |
قدرت | 19.6 M | 544.4 M | 17.3 M | 2.3 B |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.13 |
جریان پول حقیقی | 73.2 B |
1400/12/22 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,431 | 0 | 1,483 | 5 |
حجم معاملات | 130.9 M | 0 | 123.0 M | 8.0 M |
ارزش معاملات | 216.1 B | 0 | 203.0 B | 13.1 B |
قدرت | 15.1 M | - | 13.7 M | 262.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.10 |
جریان پول حقیقی | 13.1 B |
1400/12/21 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 1,492 | 6 | 1,709 | 8 |
حجم معاملات | 153.0 M | 10.9 M | 140.9 M | 23.0 M |
ارزش معاملات | 257.2 B | 18.4 B | 236.9 B | 38.7 B |
قدرت | 17.2 M | 306.8 M | 13.9 M | 484.2 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.24 |
جریان پول حقیقی | 20.3 B |
1400/12/18 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 2,761 | 5 | 2,104 | 6 |
حجم معاملات | 242.7 M | 4.2 M | 237.9 M | 9.0 M |
ارزش معاملات | 413.4 B | 7.2 B | 405.2 B | 15.4 B |
قدرت | 15.0 M | 143.7 M | 19.3 M | 256.1 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 0.78 |
جریان پول حقیقی | 8.2 B |
1400/12/17 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 2,306 | 6 | 2,607 | 14 |
حجم معاملات | 519.1 M | 14.9 M | 380.3 M | 153.6 M |
ارزش معاملات | 872.1 B | 25.0 B | 638.9 B | 258.1 B |
قدرت | 37.8 M | 416.6 M | 24.5 M | 1.8 B |
نسبت خریدار به فروشنده | 1.54 |
جریان پول حقیقی | 233.1 B |
1400/12/16 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 971 | 4 | 1,513 | 8 |
حجم معاملات | 425.4 M | 16.7 M | 226.8 M | 215.3 M |
ارزش معاملات | 683.1 B | 26.8 B | 364.2 B | 345.8 B |
قدرت | 70.4 M | 670.5 M | 24.1 M | 4.3 B |
نسبت خریدار به فروشنده | 2.92 |
جریان پول حقیقی | 319.0 B |
1400/12/15 | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |
تعداد معاملات | 906 | 12 | 4,767 | 10 |
حجم معاملات | 160.5 M | 134.0 M | 278.9 M | 15.5 M |
ارزش معاملات | 245.7 B | 205.1 B | 427.0 B | 23.8 B |
قدرت | 27.1 M | 1.7 B | 9.0 M | 237.9 M |
نسبت خریدار به فروشنده | 3.03 |
